2016年北京理工大学教育研究院考研复试名单
2024-02-17 16:07 来源:网络整理

| 姓名 | 考试编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业 |
| 王** | 100076000000021 | 64 | 71 | 237 | 0 | 372 | 教育学 |
| 孙** | 100076000004550 | 68 | 68 | 246 | 0 | 382 | 教育学 |
| 贾* | 100076000004567 | 60 | 69 | 244 | 0 | 373 | 教育学 |
| 郭** | 100076000004570 | 65 | 62 | 257 | 0 | 384 | 教育学 |
| 许** | 100076000004571 | 68 | 64 | 248 | 0 | 380 | 教育学 |
| 霍** | 100076000004577 | 70 | 46 | 215 | 0 | 331 | 教育学 |
| 王* | 100076000004589 | 64 | 66 | 243 | 0 | 373 | 教育学 |
| 张** | 100076000004614 | 65 | 73 | 271 | 0 | 409 | 教育学 |
| 刘* | 100076000004617 | 61 | 61 | 256 | 0 | 378 | 教育学 |
| 张* | 100076000004636 | 67 | 55 | 253 | 0 | 375 | 教育学 |
| 王* | 100076000004652 | 61 | 62 | 249 | 0 | 372 | 教育学 |
| 张** | 100076000004655 | 61 | 78 | 243 | 0 | 382 | 教育学 |
| 颜* | 100076000004657 | 72 | 57 | 253 | 0 | 382 | 教育学 |
| 刘** | 100076000004661 | 56 | 65 | 256 | 0 | 377 | 教育学 |
| 乔* | 100076000009748 | 74 | 58 | 98 | 109 | 339 | 心理健康教育 |
| 陶** | 100076000009750 | 63 | 58 | 111 | 104 | 336 | 心理健康教育 |
| 陶* | 100076000009751 | 60 | 74 | 92 | 99 | 325 | 心理健康教育 |
| 刘* | 100076000009754 | 60 | 70 | 106 | 116 | 352 | 心理健康教育 |
| 盛** | 100076000009755 | 50 | 66 | 117 | 111 | 344 | 心理健康教育 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
