2019年北京理工大学物理学院硕士研究生复试通过名单
2024-02-17 16:04 来源:网络整理

| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 录取专业 | 初试 | 复试 | 总分 |
| 1 | 王畅 | 100079000001790 | 物理学 | 383 | 91.21 | 83.91 |
| 2 | 陈瑶瑶 | 100079000010656 | 物理学 | 409 | 84.97 | 83.39 |
| 3 | 熊磊 | 100079000001772 | 物理学 | 405 | 84.70 | 82.85 |
| 4 | 李夏 | 100079000001775 | 物理学 | 397 | 84.68 | 82.04 |
| 5 | 杨莹 | 100079000010738 | 物理学 | 411 | 81.47 | 81.83 |
| 6 | 樊玉晶 | 100079000010737 | 物理学 | 397 | 82.93 | 81.17 |
| 7 | 张晓兰 | 100079000010730 | 物理学 | 404 | 80.65 | 80.73 |
| 8 | 徐舒婷 | 100079000010741 | 物理学 | 398 | 80.72 | 80.16 |
| 9 | 李乾 | 100079000010670 | 物理学 | 383 | 82.27 | 79.43 |
| 10 | 李嘉欣 | 100079000010735 | 物理学 | 381 | 82.17 | 79.18 |
| 11 | 苑培雯 | 100079000010658 | 物理学 | 396 | 78.80 | 79.00 |
| 12 | 李鑫 | 100079000010719 | 物理学 | 372 | 83.07 | 78.73 |
| 13 | 燕鑫 | 100079000010710 | 物理学 | 387 | 79.73 | 78.57 |
| 14 | 曲宏伟 | 100079000010740 | 物理学 | 399 | 77.10 | 78.45 |
| 15 | 曹冲 | 100079000001779 | 物理学 | 374 | 81.04 | 77.92 |
| 16 | 袁倩 | 100079000010743 | 物理学 | 383 | 78.79 | 77.69 |
| 17 | 唐佩云 | 100079000010766 | 物理学 | 376 | 79.87 | 77.53 |
| 18 | 徐聪聪 | 100079000010641 | 物理学 | 374 | 80.27 | 77.53 |
| 19 | 何雅格 | 100079000010725 | 物理学 | 388 | 77.28 | 77.44 |
| 20 | 邢雪燕 | 100079000010645 | 物理学 | 363 | 80.73 | 76.67 |
| 21 | 尹秀珍 | 100079000010744 | 物理学 | 371 | 78.24 | 76.22 |
| 22 | 李振睿 | 100079000010754 | 物理学 | 355 | 80.56 | 75.78 |
| 23 | 李佳炜 | 100079000010682 | 物理学 | 338 | 83.75 | 75.67 |
| 24 | 张璐 | 100079000010771 | 物理学 | 377 | 75.17 | 75.28 |
| 25 | 李佳秀 | 100079000010659 | 物理学 | 380 | 74.00 | 75.00 |
| 26 | 徐桂滋 | 100079000010731 | 物理学 | 370 | 75.76 | 74.88 |
| 27 | 郭雪 | 100079000010678 | 物理学 | 353 | 79.15 | 74.87 |
| 28 | 冀婷婷 | 100079000010699 | 物理学 | 371 | 74.70 | 74.45 |
| 29 | 张涵虚 | 100079000001780 | 物理学 | 354 | 77.93 | 74.37 |
| 30 | 赵锦林 | 100079000010714 | 物理学 | 354 | 76.68 | 73.74 |
| 31 | 白蒙蒙 | 100079000010761 | 物理学 | 358 | 75.47 | 73.53 |
| 32 | 程亚迪 | 100079000010752 | 物理学 | 360 | 74.73 | 73.37 |
| 33 | 马嘉辉 | 100079000001782 | 物理学 | 375 | 71.44 | 73.22 |
| 34 | 马丽凤 | 100079000010733 | 物理学 | 348 | 76.73 | 73.17 |
| 35 | 刘耀中 | 100079000001783 | 物理学 | 356 | 74.97 | 73.08 |
| 36 | 王天润 | 100079000010653 | 物理学 | 365 | 72.77 | 72.89 |
| 37 | 刘畅 | 100079000010716 | 物理学 | 366 | 72.33 | 72.77 |
| 38 | 王巍 | 100079000010742 | 物理学 | 359 | 72.40 | 72.10 |
| 39 | 陈和日 | 100079000001791 | 物理学 | 351 | 73.20 | 71.70 |
| 40 | 李淑玲 | 100079000010683 | 物理学 | 344 | 72.81 | 70.81 |
| 41 | 袁思 | 100079000010722 | 物理学 | 367 | 68.19 | 70.79 |
| 42 | 秦海蓉 | 100079000010765 | 物理学 | 344 | 71.28 | 70.04 |
| 43 | 张鑫 | 100079000001781 | 物理学 | 353 | 67.17 | 68.89 |
| 44 | 赵超男 | 100079000010636 | 物理学 | 336 | 69.77 | 68.48 |
| 45 | 贾家瑞 | 100079000001774 | 物理学 | 349 | 65.65 | 67.73 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
