北京理工大学2022年考研学生调剂去向数据汇总
2024-02-17 15:31 来源:网络整理

2022年北京理工大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽大学 | 5 |
| 安徽工业大学 | 1 |
| 安徽理工大学 | 4 |
| 安徽师范大学 | 2 |
| 北方工业大学 | 4 |
| 北华航天工业大学 | 2 |
| 北华航天工业学院 | 1 |
| 北京第二外国语学院 | 2 |
| 北京服装学院 | 5 |
| 北京工商大学 | 10 |
| 北京工业大学 | 8 |
| 北京化工大学 | 31 |
| 北京机械工业自动化研究所 | 10 |
| 北京建筑大学 | 10 |
| 北京交通大学 | 10 |
| 北京科技大学 | 15 |
| 北京矿冶研究总院 | 1 |
| 北京理工大学 | 1470 |
| 北京联合大学 | 2 |
| 北京林业大学 | 6 |
| 北京石油化工学院 | 7 |
| 北京信息科技大学 | 19 |
| 北京邮电大学 | 2 |
| 渤海大学 | 2 |
| 常州大学 | 2 |
| 大连大学 | 1 |
| 大连海事大学 | 6 |
| 大连海洋大学 | 1 |
| 大连交通大学 | 3 |
| 东北财经大学 | 1 |
| 东北大学 | 1 |
| 东北林业大学 | 4 |
| 东北农业大学 | 1 |
| 东北石油大学 | 3 |
| 东华大学 | 3 |
| 东南大学 | 2 |
| 福建农林大学 | 1 |
| 福建师范大学 | 2 |
| 福州大学 | 2 |
| 甘肃农业大学 | 1 |
| 甘肃政法大学 | 3 |
| 广东工业大学 | 5 |
| 广东省社会科学院 | 1 |
| 广西大学 | 10 |
| 广西科技大学 | 1 |
| 广西民族大学 | 2 |
| 广西师范大学 | 5 |
| 广州大学 | 2 |
| 贵州大学 | 1 |
| 桂林电子科技大学 | 3 |
| 桂林理工大学 | 2 |
| 哈尔滨工程大学 | 18 |
| 哈尔滨工业大学 | 2 |
| 哈尔滨理工大学 | 7 |
| 哈尔滨商业大学 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 海南师范大学 | 2 |
| 杭州电子科技大学 | 3 |
| 合肥工业大学 | 1 |
| 河北大学 | 15 |
| 河北工业大学 | 4 |
| 河北经贸大学 | 2 |
| 河北科技大学 | 5 |
| 河北农业大学 | 1 |
| 河北师范大学 | 3 |
| 河海大学 | 1 |
| 河南大学 | 3 |
| 河南理工大学 | 2 |
| 河南师范大学 | 2 |
| 核工业第二研究设计院 | 1 |
| 黑龙江大学 | 3 |
| 黑龙江科技大学 | 2 |
| 湖北工业大学 | 3 |
| 湖南工程学院 | 1 |
| 湖南工商大学 | 1 |
| 湖南师范大学 | 1 |
| 华北电力大学(北京) | 10 |
| 华北计算机系统工程研究所 | 3 |
| 华北理工大学 | 8 |
| 华北水利水电大学 | 1 |
| 华东交通大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 8 |
| 华南师范大学 | 19 |
| 华侨大学 | 5 |
| 华中师范大学 | 2 |
| 机械科学研究总院 | 2 |
| 济南大学前沿交叉科学研究院 | 1 |
| 江汉大学 | 1 |
| 江南大学 | 6 |
| 江苏大学 | 4 |
| 江苏科技大学 | 2 |
| 江苏师范大学 | 1 |
| 江苏自动化研究所 | 2 |
| 江西科技师范大学 | 1 |
| 江西师范大学 | 2 |
| 军事科学院 | 7 |
| 喀什大学 | 1 |
| 昆明理工大学 | 5 |
| 兰州财经大学 | 3 |
| 兰州大学 | 17 |
| 兰州交通大学 | 2 |
| 兰州理工大学 | 10 |
| 辽宁科技大学 | 1 |
| 辽宁石油化工大学 | 3 |
| 临沂大学 | 1 |
| 鲁东大学 | 1 |
| 闽南师范大学 | 1 |
| 南华大学 | 1 |
| 南京财经大学 | 4 |
| 南京工业大学 | 8 |
| 南京航空航天大学 | 9 |
| 南京林业大学 | 1 |
| 南京师范大学 | 2 |
| 南京艺术学院 | 1 |
| 南京邮电大学 | 1 |
| 南开大学 | 1 |
| 内蒙古大学 | 4 |
| 内蒙古工业大学 | 4 |
| 内蒙古科技大学 | 3 |
| 内蒙古师范大学 | 1 |
| 宁波大学 | 3 |
| 齐鲁工业大学 | 3 |
| 青岛大学 | 4 |
| 青岛科技大学 | 3 |
| 青海师范大学 | 1 |
| 曲阜师范大学 | 4 |
| 三峡大学 | 2 |
| 厦门大学 | 3 |
| 厦门理工学院 | 1 |
| 山东建筑大学 | 1 |
| 山东科技大学 | 4 |
| 山东理工大学 | 2 |
| 山东师范大学 | 3 |
| 山西财经大学 | 1 |
| 山西大学 | 11 |
| 山西师范大学 | 1 |
| 陕西师范大学 | 8 |
| 汕头大学 | 4 |
| 上海大学 | 10 |
| 上海电力大学 | 4 |
| 上海对外经贸大学 | 1 |
| 上海工程技术大学 | 4 |
| 上海海事大学 | 4 |
| 上海海洋大学 | 1 |
| 上海理工大学 | 4 |
| 上海外国语大学 | 3 |
| 上海应用技术大学 | 4 |
| 深圳大学 | 12 |
| 沈阳工业大学 | 1 |
| 沈阳建筑大学 | 1 |
| 沈阳理工大学 | 13 |
| 石河子大学 | 4 |
| 石家庄铁道大学 | 6 |
| 首都经济贸易大学 | 4 |
| 首都师范大学 | 13 |
| 首都医科大学 | 2 |
| 四川省社会科学院 | 1 |
| 苏州大学 | 1 |
| 苏州科技大学 | 3 |
| 太原理工大学 | 27 |
| 天津财经大学 | 2 |
| 天津城建大学 | 1 |
| 天津工业大学 | 1 |
| 天津科技大学 | 5 |
| 天津理工大学 | 6 |
| 天津师范大学 | 8 |
| 天津外国语大学 | 2 |
| 温州医科大学 | 1 |
| 武汉大学 | 4 |
| 武汉纺织大学 | 1 |
| 武汉工程大学 | 6 |
| 武汉科技大学 | 2 |
| 武汉理工大学 | 2 |
| 武汉轻工大学 | 1 |
| 西安工程大学 | 2 |
| 西安工业大学 | 2 |
| 西安科技大学 | 1 |
| 西安理工大学 | 3 |
| 西北大学 | 7 |
| 西北师范大学 | 3 |
| 西北政法大学 | 1 |
| 西藏民族大学 | 1 |
| 西华大学 | 1 |
| 西京学院 | 1 |
| 西南大学 | 1 |
| 西南石油大学 | 1 |
| 湘潭大学 | 6 |
| 新疆大学 | 16 |
| 徐州医科大学 | 1 |
| 烟台大学 | 2 |
| 延边大学 | 3 |
| 燕山大学 | 35 |
| 扬州大学 | 1 |
| 冶金自动化研究设计院 | 4 |
| 云南财经大学 | 2 |
| 云南民族大学 | 1 |
| 云南师范大学 | 1 |
| 云南艺术学院 | 1 |
| 长春工业大学 | 3 |
| 长春理工大学 | 5 |
| 浙江财经大学 | 1 |
| 浙江工业大学 | 14 |
| 浙江科技学院 | 2 |
| 浙江理工大学 | 7 |
| 浙江师范大学 | 1 |
| 郑州大学 | 12 |
| 中北大学 | 34 |
| 中国传媒大学 | 1 |
| 中国地质大学(北京) | 8 |
| 中国地质大学(武汉) | 10 |
| 中国工程物理研究院 | 3 |
| 中国海洋大学 | 4 |
| 中国航天科工集团第二研究院 | 3 |
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 1 |
| 中国计量大学 | 2 |
| 中国计量科学研究院 | 2 |
| 中国建筑科学研究院 | 1 |
| 中国科学技术大学 | 4 |
| 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 1 |
| 中国科学院广州化学研究所 | 1 |
| 中国科学院国家空间科学中心 | 1 |
| 中国科学院青海盐湖研究所 | 1 |
| 中国科学院上海应用物理研究所 | 1 |
| 中国科学院新疆理化技术研究所 | 1 |
| 中国矿业大学 | 3 |
| 中国矿业大学(北京) | 13 |
| 中国民航大学 | 7 |
| 中国农业大学 | 8 |
| 中国人民大学 | 2 |
| 中国社会科学院大学 | 3 |
| 中国石油大学(北京) | 18 |
| 中国石油大学(华东) | 8 |
| 中国石油勘探开发研究院 | 1 |
| 中国原子能科学研究院 | 7 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 10 |
| 中国政法大学 | 3 |
| 中科院成都有机化学研究所 | 1 |
| 中科院光电所 | 4 |
| 中原工学院 | 3 |
| 重庆理工大学 | 3 |
| 重庆三峡学院 | 1 |
| 重庆邮电大学 | 2 |
| 总计 | 2496 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
