2016年北京理工大学数学与统计学院考研拟录取名单
2024-02-17 15:17 来源:网络整理

| 序号 | 姓名 | 报名编号 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 吴* | 100076000001021 | 数学 | 82.4 | 396 |
| 2 | 谭** | 100076000001022 | 数学 | 89.1 | 394 |
| 3 | 艾** | 100076000007129 | 数学 | 82.7 | 393 |
| 4 | 刘* | 100076000001019 | 数学 | 78.5 | 389 |
| 5 | 靳** | 100076000007136 | 数学 | 77.1 | 383 |
| 6 | 马** | 100076000007134 | 数学 | 77.3 | 366 |
| 7 | 张** | 100076000007137 | 数学 | 69.8 | 348 |
| 8 | 敬** | 100076000007118 | 数学 | 72.3 | 347 |
| 序号 | 姓名 | 报名编号 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 杨** | 100076000000057 | 应用统计硕士(专业学位) | 82.0 | 421 |
| 2 | 梅** | 100076000004697 | 应用统计硕士(专业学位) | 85.8 | 413 |
| 3 | 薛** | 100076000000051 | 应用统计硕士(专业学位) | 85.8 | 413 |
| 4 | 孙* | 100076000004699 | 应用统计硕士(专业学位) | 85.6 | 410 |
| 5 | 周** | 100076000000044 | 应用统计硕士(专业学位) | 78.8 | 391 |
| 6 | 刘* | 100076000004730 | 应用统计硕士(专业学位) | 81.7 | 390 |
| 7 | 吴* | 100076000000052 | 应用统计硕士(专业学位) | 84.8 | 383 |
| 8 | 李** | 100076000004687 | 应用统计硕士(专业学位) | 75.9 | 382 |
| 9 | 连** | 100076000000059 | 应用统计硕士(专业学位) | 78.9 | 378 |
| 10 | 王* | 100076000000054 | 应用统计硕士(专业学位) | 77.0 | 377 |
| 11 | 朱** | 100076000000045 | 应用统计硕士(专业学位) | 76.1 | 370 |
| 12 | 刘** | 100076000004685 | 应用统计硕士(专业学位) | 72.6 | 367 |
| 13 | 张** | 100076000004725 | 应用统计硕士(专业学位) | 78.3 | 366 |
| 14 | 叶** | 100076000000058 | 应用统计硕士(专业学位) | 74.6 | 364 |
| 15 | 范** | 100076000000061 | 应用统计硕士(专业学位) | 75.2 | 364 |
| 16 | 符* | 100076000000063 | 应用统计硕士(专业学位) | 75.4 | 363 |
| 17 | 刘** | 100076000004721 | 应用统计硕士(专业学位) | 76.1 | 360 |
| 18 | 翟** | 100076000004720 | 应用统计硕士(专业学位) | 75.0 | 357 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
