2016年北京理工大学化学学院考研复试名单
2024-02-17 13:43 来源:网络整理

| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
| 1 | 100076000001590 | 李** | 70 | 76 | 138 | 133 | 417 | |
| 2 | 100076000001596 | 纪** | 60 | 69 | 147 | 141 | 417 | |
| 3 | 100076000001595 | 赵** | 61 | 74 | 142 | 135 | 412 | |
| 4 | 100076000009068 | 甄* | 65 | 75 | 133 | 138 | 411 | |
| 5 | 100076000009074 | 韩** | 74 | 71 | 134 | 125 | 404 | |
| 6 | 100076000009201 | 杜* | 72 | 73 | 133 | 126 | 404 | |
| 7 | 100076000009160 | 连** | 60 | 69 | 135 | 139 | 403 | |
| 8 | 100076000009263 | 马** | 63 | 58 | 142 | 140 | 403 | |
| 9 | 100076000009076 | 张** | 74 | 59 | 133 | 136 | 402 | |
| 10 | 100076000001589 | 李* | 72 | 68 | 136 | 124 | 400 | |
| 11 | 100076000009159 | 宋** | 72 | 67 | 131 | 130 | 400 | |
| 12 | 100076000009221 | 戚** | 61 | 67 | 143 | 129 | 400 | |
| 13 | 100076000009039 | 刘** | 65 | 61 | 134 | 137 | 397 | |
| 14 | 100076000009090 | 侯** | 65 | 55 | 140 | 136 | 396 | |
| 15 | 100076000009049 | 高* | 63 | 75 | 129 | 128 | 395 | |
| 16 | 100076000009216 | 李** | 67 | 52 | 140 | 136 | 395 | |
| 17 | 100076000009200 | 张* | 66 | 67 | 134 | 124 | 391 | |
| 18 | 100076000009312 | 倪** | 54 | 68 | 132 | 137 | 391 | |
| 19 | 100076000009064 | 张** | 55 | 68 | 134 | 132 | 389 | |
| 20 | 100076000009072 | 郭* | 61 | 73 | 141 | 114 | 389 | |
| 21 | 100076000001602 | 肖** | 67 | 52 | 136 | 133 | 388 | |
| 22 | 100076000009237 | 孙** | 64 | 56 | 144 | 124 | 388 | |
| 23 | 100076000009290 | 葛* | 67 | 65 | 134 | 122 | 388 | |
| 24 | 100076000001600 | 王* | 59 | 67 | 134 | 126 | 386 | |
| 25 | 100076000009081 | 崔** | 65 | 60 | 121 | 139 | 385 | |
| 26 | 100076000009300 | 李** | 64 | 70 | 137 | 114 | 385 | |
| 27 | 100076000009132 | 程* | 63 | 68 | 135 | 118 | 384 | |
| 28 | 100076000009195 | 王* | 63 | 66 | 131 | 124 | 384 | |
| 29 | 100076000009248 | 崔** | 64 | 66 | 130 | 122 | 382 | |
| 30 | 100076000009256 | 薛* | 63 | 56 | 127 | 136 | 382 | |
| 31 | 100076000009207 | 王** | 67 | 64 | 118 | 132 | 381 | |
| 32 | 100076000009197 | 房** | 60 | 70 | 129 | 120 | 379 | |
| 33 | 100076000009246 | 安** | 61 | 63 | 129 | 125 | 378 | |
| 34 | 100076000009288 | 何* | 56 | 64 | 132 | 126 | 378 | |
| 35 | 100076000009156 | 刘* | 61 | 71 | 130 | 115 | 377 | |
| 36 | 100076000009212 | 刘* | 67 | 55 | 133 | 122 | 377 | |
| 37 | 100076000009157 | 柴* | 57 | 61 | 125 | 133 | 376 | |
| 38 | 100076000009040 | 余** | 62 | 56 | 121 | 136 | 375 | |
| 39 | 100076000009055 | 杨* | 65 | 73 | 125 | 112 | 375 | |
| 40 | 100076000009056 | 汤* | 55 | 62 | 137 | 121 | 375 | |
| 41 | 100076000009057 | 董** | 62 | 63 | 135 | 115 | 375 | |
| 42 | 100076000009104 | 胡* | 61 | 59 | 134 | 121 | 375 | |
| 43 | 100076000009150 | 王* | 69 | 66 | 136 | 104 | 375 | |
| 44 | 100076000009229 | 崔* | 67 | 54 | 132 | 122 | 375 | |
| 45 | 100076000001608 | 熊** | 60 | 60 | 128 | 125 | 373 | |
| 46 | 100076000009091 | 王** | 65 | 64 | 115 | 129 | 373 | |
| 47 | 100076000009142 | 于** | 66 | 71 | 126 | 110 | 373 | |
| 48 | 100076000009274 | 王** | 60 | 58 | 135 | 120 | 373 | |
| 49 | 100076000009060 | 杨** | 53 | 67 | 140 | 112 | 372 | |
| 50 | 100076000009082 | 李** | 70 | 58 | 125 | 118 | 371 | |
| 51 | 100076000009120 | 李** | 58 | 56 | 122 | 135 | 371 | |
| 52 | 100076000009059 | 刘** | 63 | 70 | 112 | 124 | 369 | |
| 53 | 100076000009094 | 刘** | 60 | 67 | 127 | 115 | 369 | |
| 54 | 100076000009225 | 马** | 58 | 65 | 116 | 130 | 369 | |
| 55 | 100076000009289 | 侯** | 56 | 68 | 130 | 115 | 369 | |
| 56 | 100076000009196 | 王** | 61 | 60 | 123 | 124 | 368 | |
| 57 | 100076000009260 | 肖** | 63 | 67 | 122 | 116 | 368 | |
| 58 | 100076000009007 | 邓** | 57 | 55 | 133 | 122 | 367 | |
| 59 | 100076000009198 | 远** | 57 | 60 | 128 | 122 | 367 | |
| 60 | 100076000009269 | 郝** | 60 | 59 | 130 | 117 | 366 | |
| 61 | 100076000009273 | 焦** | 54 | 57 | 130 | 125 | 366 | |
| 62 | 100076000009143 | 张** | 63 | 76 | 113 | 113 | 365 | |
| 63 | 100076000009265 | 陈** | 56 | 64 | 131 | 114 | 365 | |
| 64 | 100076000009268 | 史** | 61 | 55 | 129 | 120 | 365 | |
| 65 | 100076000009180 | 朱* | 65 | 69 | 111 | 112 | 357 | 夏令营优秀学员 |
| 66 | 100076000002582 | 刘* | 66 | 59 | 116 | 115 | 356 | 强军计划 |
| 67 | 100076000009311 | 王** | 65 | 62 | 108 | 113 | 348 | 夏令营优秀学员 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
