北京理工大学2022研究生录取最低分
2024-02-16 13:17 来源:网络整理

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 35 | 0 | 370 | |
| 安全科学与工程 | 6 | 2 | 321 |
| 兵器科学与技术 | 39 | 13 | 322 |
| 材料工程 | 7 | 2 | 312 |
| 材料科学与工程 | 40 | 12 | 321 |
| 材料与化工 | 165 | 0 | 311 |
| 车辆工程 | 27 | 0 | 281 |
| 储能材料科学与技术 | 7 | 0 | 367 |
| 储能技术 | 10 | 0 | 336 |
| 大数据技术与工程 | 4 | 0 | 317 |
| 导航制导与控制 | 5 | 0 | 367 |
| 电气工程 | 2 | 0 | 345 |
| 电气工程与控制 | 4 | 0 | 349 |
| 电子科学与技术 | 19 | 19 | 320 |
| 法律(法学) | 97 | 65 | 335 |
| 法律(非法学) | 137 | 107 | 335 |
| 工商管理 | 36 | 0 | 222 |
| 工业与系统工程0802J1 | 2 | 2 | 346 |
| 管理科学与工程 | 19 | 0 | 382 |
| 光电信息工程 | 3 | 0 | 326 |
| 光机电微纳制造0802J2 | 3 | 3 | 323 |
| 光学工程 | 19 | 0 | 347 |
| 国际法 | 7 | 0 | 405 |
| 国民经济动员学 | 4 | 4 | 363 |
| 汉语国际教育 | 11 | 0 | |
| 航天工程 | 5 | 0 | 311 |
| 化学 | 45 | 0 | 355 |
| 化学工程 | 26 | 0 | 359 |
| 化学工程与技术 | 19 | 0 | 330 |
| 环境法 | 1 | 0 | 396 |
| 环境工程 | 1 | 0 | 372 |
| 机电储能科学与工程 | 5 | 5 | 336 |
| 机器人工程 | 12 | 4 | 327 |
| 机械工程 | 25 | 7 | 288 |
| 集成电路工程 | 26 | 2 | 336 |
| 计算机技术 | 73 | 0 | 286 |
| 计算机科学与技术 | 35 | 0 | 363 |
| 控制工程 | 63 | 0 | 318 |
| 控制科学与工程 | 2 | 0 | 387 |
| 控制理论与控制工程 | 7 | 0 | 375 |
| 理论经济学 | 15 | 0 | 333 |
| 力学 | 2 | 0 | 315 |
| 马克思主义理论 | 21 | 0 | 322 |
| 民商法 | 3 | 0 | 401 |
| 模式识别与智能系统 | 11 | 0 | 342 |
| 能源与气候经济 | 8 | 3 | 364 |
| 清洁能源技术 | 9 | 0 | 322 |
| 人工智能 | 15 | 0 | 317 |
| 软件工程 | 79 | 0 | 245 |
| 设计学 | 26 | 0 | 371 |
| 生物技术与工程 | 11 | 0 | 320 |
| 生物学 | 20 | 0 | 324 |
| 生物医学工程 | 38 | 8 | 332 |
| 数学 | 15 | 0 | |
| 诉讼法 | 2 | 0 | 403 |
| 通信工程 | 39 | 0 | |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 27 | 14 | 319 |
| 统计学 | 4 | 0 | |
| 外国语言文学 | 14 | 0 | |
| 网络空间安全 | 19 | 4 | 325 |
| 网络与信息安全 | 38 | 2 | 326 |
| 宪法与行政法 | 2 | 0 | 412 |
| 心理健康教育 | 26 | 0 | 355 |
| 新一代电子信息技术 | 43 | 0 | 319 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 57 | 15 | 319 |
| 信息与通信工程 | 67 | 0 | |
| 刑法 | 2 | 0 | 353 |
| 仪器科学与技术 | 6 | 6 | 328 |
| 艺术设计 | 94 | 0 | 344 |
| 应用经济学 | 9 | 0 | 320 |
| 应用统计 | 20 | 0 | |
| 英语笔译 | 10 | 0 | |
| 制药工程 | 8 | 0 | 316 |
| 智能感知与运动控制 | 5 | 0 | 367 |
| 智能数字表演 | 9 | 0 | 343 |
| 智能信息处理与控制 | 7 | 0 | 374 |
| 总计 | 1834 | 299 | 222 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
