中国人民大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-02-04 16:56 来源:网络整理

2022年中国人民大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 政治经济学 | 1 |
| 安徽财经大学 汇总 | 1 | |
| 安徽大学 | 新闻传播学 | 1 |
| 安徽大学 汇总 | 1 | |
| 安徽农业大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 安徽农业大学 汇总 | 2 | |
| 安徽师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 安徽师范大学 汇总 | 1 | |
| 安徽中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 |
| 安徽中医药大学 汇总 | 1 | |
| 安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 安阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 北部湾大学 | 国际商务 | 1 |
| 北部湾大学 汇总 | 1 | |
| 北方工业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 北方工业大学 汇总 | 4 | |
| 北京第二外国语学院 | 产业经济学 | 1 |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 马克思主义哲学 | 1 | |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 6 | |
| 北京服装学院 | 国际商务 | 2 |
| 北京服装学院 汇总 | 2 | |
| 北京工商大学 | 保险 | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 国际商务 | 3 | |
| 会计 | 1 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 新闻传播学 | 2 | |
| 北京工商大学 汇总 | 11 | |
| 北京工业大学 | 公共管理 | 3 |
| 物理学 | 1 | |
| 北京工业大学 汇总 | 4 | |
| 北京化工大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 法学 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 技术经济及管理 | 2 | |
| 北京化工大学 汇总 | 9 | |
| 北京建筑大学 | 工业工程与管理 | 2 |
| 应用数学 | 1 | |
| 北京建筑大学 汇总 | 3 | |
| 北京交通大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 软件工程 | 3 | |
| 北京交通大学 汇总 | 5 | |
| 北京科技大学 | 工商管理 | 2 |
| 北京科技大学 汇总 | 2 | |
| 北京联合大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 北京联合大学 汇总 | 3 | |
| 北京林业大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 2 | |
| 林业装备与信息化 | 1 | |
| 农林经济管理 | 3 | |
| 北京林业大学 汇总 | 7 | |
| 北京农学院 | 农林经济管理 | 1 |
| 北京农学院 汇总 | 1 | |
| 北京市生态环境保护科学研究院 | (空白) | |
| 北京市生态环境保护科学研究院 汇总 | ||
| 北京物资学院 | 工商管理 | 1 |
| 金融专硕 | 4 | |
| 人力资源开发与管理 | 3 | |
| 北京物资学院 汇总 | 8 | |
| 北京信息科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 北京信息科技大学 汇总 | 2 | |
| 北京印刷学院 | 新闻传播学 | 2 |
| 北京印刷学院 汇总 | 2 | |
| 北京邮电大学 | 公共管理 | 1 |
| 会计 | 1 | |
| 系统科学 | 2 | |
| 北京邮电大学 汇总 | 4 | |
| 北京语言大学 | 会计 | 1 |
| 金融 | 11 | |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 北京语言大学 汇总 | 13 | |
| 北京中医药大学 | (空白) | |
| 北京中医药大学 汇总 | ||
| 常州大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 常州大学 汇总 | 1 | |
| 成都理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 石油与天然气工程 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 成都理工大学 汇总 | 4 | |
| 大连大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 大连大学 汇总 | 1 | |
| 大连理工大学 | 公共管理 | 1 |
| 大连理工大学 汇总 | 1 | |
| 大连外国语大学 | 德语语言文学 | 2 |
| 旅游管理 | 1 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 3 | |
| 东北财经大学 | 金融学 | 2 |
| 劳动经济学 | 3 | |
| 数量经济学 | 2 | |
| 西方经济学 | 2 | |
| 东北财经大学 汇总 | 9 | |
| 东北林业大学 | 农林经济管理 | 1 |
| 东北林业大学 汇总 | 1 | |
| 对外经济贸易大学 | (空白) | |
| 对外经济贸易大学 汇总 | ||
| 福建农林大学 | 农业经济管理 | 1 |
| 福建农林大学 汇总 | 1 | |
| 福建师范大学 | 金融 | 1 |
| 图书情报与档案管理 | 1 | |
| 新闻传播学 | 3 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 6 | |
| 福州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 社会工作 | 1 | |
| 无机化学 | 1 | |
| 福州大学 汇总 | 3 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 甘肃中医药大学 | 公共卫生 | 1 |
| 甘肃中医药大学 汇总 | 1 | |
| 广东财经大学 | 保险 | 5 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 税务 | 2 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 11 | |
| 广东工业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 广东工业大学 汇总 | 1 | |
| 广东海洋大学 | 应用经济学 | 1 |
| 广东海洋大学 汇总 | 1 | |
| 广东省社会科学院 | 产业经济学 | 2 |
| 区域经济学 | 1 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 政治经济学 | 1 | |
| 广东省社会科学院 汇总 | 5 | |
| 广东药科大学 | 外科学 | 1 |
| 广东药科大学 汇总 | 1 | |
| 广西大学 | 工商管理 | 2 |
| 新闻传播学 | 1 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 广西大学 汇总 | 5 | |
| 广西民族大学 | 学科教学(语文) | 1 |
| 广西民族大学 汇总 | 1 | |
| 广西师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法学 | 1 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 广西师范大学 汇总 | 5 | |
| 广州大学 | 网络空间安全 | 1 |
| 应用经济学 | 1 | |
| 广州大学 汇总 | 2 | |
| 广州中医药大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 4 |
| 广州中医药大学 汇总 | 4 | |
| 贵阳学院 | 中国哲学 | 2 |
| 贵阳学院 汇总 | 2 | |
| 贵州财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 经济史 | 1 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 1 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 贵州财经大学 汇总 | 4 | |
| 贵州大学 | 机械 | 1 |
| 贵州大学 汇总 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 | 工程管理 | 1 |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 2 | |
| 桂林理工大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 桂林理工大学 汇总 | 1 | |
| 国际关系学院 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 世界经济 | 1 | |
| 西方经济学 | 2 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 国际关系学院 汇总 | 7 | |
| 哈尔滨工程大学 | 社会学 | 1 |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 | 英语语言文学 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨医科大学 | 公共卫生 | 1 |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 1 | |
| 海南大学 | 公共管理 | 1 |
| 海南大学 汇总 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 | 国际商务 | 1 |
| 数学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 2 | |
| 杭州师范大学 | 应用经济学 | 1 |
| 杭州师范大学 汇总 | 1 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北经贸大学 | 工商管理 | 1 |
| 河北经贸大学 汇总 | 1 | |
| 河北科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 河北科技大学 汇总 | 2 | |
| 河北农业大学 | 公共管理 | 1 |
| 农林经济管理 | 1 | |
| 河北农业大学 汇总 | 2 | |
| 河北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 世界史 | 1 | |
| 政治学 | 2 | |
| 河北师范大学 汇总 | 4 | |
| 河南财经政法大学 | 社会工作与社会政策 | 1 |
| 河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
| 河南大学 | 数学 | 1 |
| 应用统计 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 河南大学 汇总 | 3 | |
| 河南科技大学 | 金融 | 1 |
| 河南科技大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 工商管理 | 1 |
| 国际商务 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 英语语言文 | 1 | |
| 有机化学 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 政治学理论 | 1 | |
| 中共党史 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 9 | |
| 湖北工业大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 湖北工业大学 汇总 | 2 | |
| 湖北师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖南大学 | 电子科学与技术 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 湖南大学 汇总 | 5 | |
| 湖南工商大学 | 应用统计 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 马克思主义理论 | 1 |
| 湖南科技大学 汇总 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 湖南师范大学 汇总 | 1 | |
| 华北电力大学(北京) | 工业工程与管理 | 1 |
| 华北电力大学(北京) 汇总 | 1 | |
| 华北理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 华北理工大学 汇总 | 1 | |
| 华东交通大学 | 金融学 | 1 |
| 华东交通大学 汇总 | 1 | |
| 华东师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 工商管理 | 2 | |
| 社会工作 | 2 | |
| 华东师范大学 汇总 | 6 | |
| 华南理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 华南理工大学 汇总 | 1 | |
| 华南农业大学 | 农林经济管理 | 1 |
| 华南农业大学 汇总 | 1 | |
| 华南师范大学 | 马克思主义基本原理 | 1 |
| 物理学 | 3 | |
| 药学 | 1 | |
| 中国古典文献学 | 2 | |
| 华南师范大学 汇总 | 7 | |
| 华侨大学 | 翻译 | 1 |
| 化学 | 1 | |
| 金融 | 3 | |
| 数学 | 1 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 哲学 | 2 | |
| 华侨大学 汇总 | 10 | |
| 华中科技大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 华中科技大学 汇总 | 1 | |
| 华中农业大学 | 农业经济管理 | 3 |
| 社会学 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 华中农业大学 汇总 | 5 | |
| 淮阴工学院 | 税务 | 1 |
| 淮阴工学院 汇总 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 税务 | 1 |
| 吉林财经大学 汇总 | 1 | |
| 吉林师范大学 | 中国哲学 | 1 |
| 吉林师范大学 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 吉林外国语大学 汇总 | 1 | |
| 吉首大学 | 公共管理 | 1 |
| 数学 | 1 | |
| 吉首大学 汇总 | 2 | |
| 江南大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 农村发展 | 2 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 江南大学 汇总 | 6 | |
| 江苏大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 数学 | 1 | |
| 哲学 | 2 | |
| 江苏大学 汇总 | 6 | |
| 江苏科技大学 | 化学 | 1 |
| 江苏科技大学 汇总 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 哲学 | 1 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 2 | |
| 江西农业大学 | 土地资源管理 | 1 |
| 江西农业大学 汇总 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 中国哲学 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
| 兰州财经大学 | 税务 | 1 |
| 兰州财经大学 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 5 | |
| 工商管理 | 3 | |
| 公共管理 | 3 | |
| 公共卫生 | 2 | |
| 化学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 考古学 | 1 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 1 | |
| 农业经济管理 | 1 | |
| 社会学 | 2 | |
| 数学 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 应用统计 | 2 | |
| 中国史 | 2 | |
| 兰州大学 汇总 | 28 | |
| 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 兰州交通大学 汇总 | 1 | |
| 兰州理工大学 | 工商管理 | 2 |
| 兰州理工大学 汇总 | 2 | |
| 辽宁工程技术大学 | 数学 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 世界史 | 1 |
| 辽宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 聊城大学 | 化学 | 1 |
| 聊城大学 汇总 | 1 | |
| 鲁东大学 | 外国语言文学 | 1 |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 鲁东大学 汇总 | 2 | |
| 南昌大学 | 公共卫生 | 1 |
| 西方经济学 | 1 | |
| 南昌大学 汇总 | 2 | |
| 南方医科大学 | 生物学 | 1 |
| 应用统计 | 1 | |
| 南方医科大学 汇总 | 2 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京工业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 南京工业大学 汇总 | 1 | |
| 南京林业大学 | 金融 | 5 |
| 农林经济管理 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 南京林业大学 汇总 | 7 | |
| 南京审计大学 | (空白) | |
| 南京审计大学 汇总 | ||
| 南京信息工程大学 | 金融 | 1 |
| 南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 南开大学 | 电子信息 | 1 |
| 金融 | 2 | |
| 软件工程 | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 南开大学 汇总 | 5 | |
| 南宁师范大学 | 新闻传播学 | 1 |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 南宁师范大学 汇总 | 2 | |
| 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 内蒙古财经大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古大学 | 中国史 | 1 |
| 中国哲学 | 2 | |
| 内蒙古大学 汇总 | 3 | |
| 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古民族大学 | 民族学 | 1 |
| 内蒙古民族大学 汇总 | 1 | |
| 宁夏大学 | 农林经济管理 | 1 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 宁夏大学 汇总 | 3 | |
| 农业农村部环境保护科研监测所 | 生态学 | 1 |
| 农业农村部环境保护科研监测所 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 企业管理 | 1 |
| 应用数学 | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 青岛大学 汇总 | 3 | |
| 青岛科技大学 | 国际贸易学 | 1 |
| 海洋化学 | 1 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 3 | |
| 青海大学 | 计算机技术 | 1 |
| 人工智能 | 1 | |
| 青海大学 汇总 | 2 | |
| 青海民族大学 | 公共管理 | 2 |
| 青海民族大学 汇总 | 2 | |
| 曲阜师范大学 | 化学 | 1 |
| 数学 | 1 | |
| 图书馆学 | 1 | |
| 哲学 | 1 | |
| 曲阜师范大学 汇总 | 4 | |
| 厦门大学 | 法律(法学) | 4 |
| 健康大数据与智能医学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 考古学 | 1 | |
| 民族学 | 3 | |
| 能源工程与技术 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 厦门大学 汇总 | 12 | |
| 山东财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 3 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 山东财经大学 汇总 | 10 | |
| 山东大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 |
| 山东大学 汇总 | 1 | |
| 山东建筑大学 | 设计学 | 1 |
| 山东建筑大学 汇总 | 1 | |
| 山东农业大学 | 工商管理 | 1 |
| 山东农业大学 汇总 | 1 | |
| 山东师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 土地资源管理 | 1 | |
| 山东师范大学 汇总 | 2 | |
| 山东政法学院 | 法律(非法学) | 1 |
| 山东政法学院 汇总 | 1 | |
| 山西财经大学 | 金融 | 2 |
| 金融工程学 | 1 | |
| 劳动经济学 | 1 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 资产评估 | 1 | |
| 山西财经大学 汇总 | 7 | |
| 山西大学 | 材料化学 | 1 |
| 经济法学 | 1 | |
| 科学技术哲学 | 2 | |
| 伦理学 | 1 | |
| 外国哲学 | 1 | |
| 应用催化 | 1 | |
| 有机化学 | 1 | |
| 资源利用与植物保护 | 2 | |
| 资源循环科学与工程 | 1 | |
| 山西大学 汇总 | 11 | |
| 山西师范大学 | 国际贸易学 | 1 |
| 金融学 | 1 | |
| 山西师范大学 汇总 | 2 | |
| 山西医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 2 |
| 山西医科大学 汇总 | 2 | |
| 陕西师范大学 | 汉语国际教育 | 2 |
| 科学技术哲学 | 1 | |
| 马克思主义基本原理 | 2 | |
| 马克思主义哲学 | 1 | |
| 人口学 | 4 | |
| 社会工作 | 1 | |
| 社会学 | 2 | |
| 外国哲学 | 1 | |
| 行政管理 | 1 | |
| 中国史 | 3 | |
| 中国哲学 | 1 | |
| 陕西师范大学 汇总 | 19 | |
| 汕头大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 海洋科学 | 2 | |
| 化学 | 1 | |
| 流行病与卫生统计学 | 2 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 行政管理 | 1 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 汕头大学 汇总 | 9 | |
| 上海大学 | 法律(法学) | 3 |
| 国际商务 | 2 | |
| 金融 | 3 | |
| 人口学 | 2 | |
| 政治经济学 | 2 | |
| 上海大学 汇总 | 12 | |
| 上海电力大学 | 物理学 | 1 |
| 上海电力大学 汇总 | 1 | |
| 上海对外经贸大学 | (空白) | |
| 上海对外经贸大学 汇总 | ||
| 上海工程技术大学 | 公共管理 | 1 |
| 上海工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 上海海关学院 | (空白) | |
| 上海海关学院 汇总 | ||
| 上海海事大学 | 船舶工程 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 上海海事大学 汇总 | 4 | |
| 上海海洋大学 | 农林经济管理 | 2 |
| 渔业发展 | 1 | |
| 上海海洋大学 汇总 | 3 | |
| 上海理工大学 | 会计 | 1 |
| 数学 | 2 | |
| 上海理工大学 汇总 | 3 | |
| 上海外国语大学 | 工商管理 | 2 |
| 上海外国语大学 汇总 | 2 | |
| 上海应用技术大学 | 管理科学与工程 | 1 |
| 上海应用技术大学 汇总 | 1 | |
| 上海政法学院 | 法律(法学) | 1 |
| 国际政治与国际法治 | 1 | |
| 上海政法学院 汇总 | 2 | |
| 深圳大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 国际法学 | 2 | |
| 金融 | 2 | |
| 理论经济学 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 2 | |
| 信息与通信工程 | 1 | |
| 深圳大学 汇总 | 12 | |
| 沈阳大学 | 金融学 | 1 |
| 沈阳大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳化工大学 | 社会工作 | 2 |
| 沈阳化工大学 汇总 | 2 | |
| 石河子大学 | 电子信息 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 石河子大学 汇总 | 4 | |
| 石家庄铁道大学 | 金融 | 2 |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 2 | |
| 首都师范大学 | 英语笔译 | 12 |
| 首都师范大学 汇总 | 12 | |
| 首都医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 3 |
| 首都医科大学 汇总 | 3 | |
| 四川省社会科学院 | 劳动经济学 | 2 |
| 社会学 | 1 | |
| 政治学理论 | 1 | |
| 四川省社会科学院 汇总 | 4 | |
| 四川外国语大学 | 传播学 | 3 |
| 国际商务 | 1 | |
| 社会工作 | 4 | |
| 新闻学 | 1 | |
| 四川外国语大学 汇总 | 9 | |
| 苏州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 苏州大学 汇总 | 1 | |
| 太原理工大学 | 数学 | 2 |
| 太原理工大学 汇总 | 2 | |
| 天津财经大学 | 保险 | 1 |
| 财政学 | 2 | |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 世界经济 | 1 | |
| 政治经济学 | 2 | |
| 天津财经大学 汇总 | 9 | |
| 天津科技大学 | 物理化学 | 1 |
| 天津科技大学 汇总 | 1 | |
| 天津理工大学 | 电子信息 | 1 |
| 天津理工大学 汇总 | 1 | |
| 天津商业大学 | 产业经济学 | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 天津商业大学 汇总 | 2 | |
| 天津师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 情报学 | 1 | |
| 图书馆学 | 1 | |
| 应用数学 | 1 | |
| 天津师范大学 汇总 | 5 | |
| 天津医科大学 | 思想政治教育 | 1 |
| 天津医科大学 汇总 | 1 | |
| 同济大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 同济大学 汇总 | 3 | |
| 外交学院 | 世界经济 | 4 |
| 西方经济学 | 2 | |
| 政治经济学 | 2 | |
| 外交学院 汇总 | 8 | |
| 温州大学 | 通信与信息系统 | 1 |
| 温州大学 汇总 | 1 | |
| 武汉大学 | 材料与化工 | 1 |
| 国际政治 | 1 | |
| 科学技术哲学 | 1 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| 武汉大学 汇总 | 4 | |
| 武汉纺织大学 | (空白) | |
| 武汉纺织大学 汇总 | ||
| 武汉工程大学 | 安全科学与减灾 | 1 |
| 环境工程 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 武汉工程大学 汇总 | 3 | |
| 武汉理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 资产评估 | 2 | |
| 武汉理工大学 汇总 | 4 | |
| 武汉轻工大学 | 资源利用与植物保护 | 1 |
| 武汉轻工大学 汇总 | 1 | |
| 西安理工大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
| 西安理工大学 汇总 | 1 | |
| 西安外国语大学 | 德语语言文学 | 2 |
| 翻译学 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 西安外国语大学 汇总 | 4 | |
| 西北大学 | 哲学 | 3 |
| 西北大学 汇总 | 3 | |
| 西北农林科技大学 | 电影 | 8 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 金融 | 8 | |
| 美术 | 1 | |
| 社会工作 | 6 | |
| 西北农林科技大学 汇总 | 24 | |
| 西北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 金融 | 2 | |
| 外国哲学 | 1 | |
| 文物与博物馆 | 2 | |
| 宪法学与行政法学 | 1 | |
| 西北师范大学 汇总 | 8 | |
| 西北政法大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 西北政法大学 汇总 | 5 | |
| 西藏大学 | 工商管理 | 1 |
| 西藏大学 汇总 | 1 | |
| 西华大学 | 社会学 | 1 |
| 西华大学 汇总 | 1 | |
| 西华师范大学 | 政治学 | 1 |
| 西华师范大学 汇总 | 1 | |
| 西南政法大学 | 外国语言学及应用语言学 | 1 |
| 西南政法大学 汇总 | 1 | |
| 湘潭大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 工商管理 | 1 | |
| 金融 | 5 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 应用经济学 | 2 | |
| 湘潭大学 汇总 | 12 | |
| 新疆财经大学 | 国际贸易学 | 1 |
| 金融 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 税务 | 1 | |
| 新疆财经大学 汇总 | 4 | |
| 新疆大学 | 工商管理 | 1 |
| 理论经济学 | 2 | |
| 数学 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 中国史 | 1 | |
| 新疆大学 汇总 | 6 | |
| 新疆农业大学 | 工商管理 | 1 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| 新疆农业大学 汇总 | 2 | |
| 新乡医学院 | 图书情报与档案管理 | 1 |
| 新乡医学院 汇总 | 1 | |
| 延安大学 | 应用经济学 | 1 |
| 延安大学 汇总 | 1 | |
| 延边大学 | 民族学 | 2 |
| 数学 | 1 | |
| 延边大学 汇总 | 3 | |
| 燕山大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 会计学 | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 燕山大学 汇总 | 7 | |
| 云南财经大学 | 保险 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 社会保障 | 1 | |
| 资产评估 | 2 | |
| 云南财经大学 汇总 | 5 | |
| 云南师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 社会学 | 1 | |
| 云南师范大学 汇总 | 5 | |
| 浙江财经大学 | 金融学 | 1 |
| 西方经济学 | 1 | |
| 浙江财经大学 汇总 | 2 | |
| 浙江工商大学 | 国际商务 | 2 |
| 浙江工商大学 汇总 | 2 | |
| 浙江理工大学 | 电子信息 | 1 |
| 化学 | 1 | |
| 数学 | 1 | |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 浙江理工大学 汇总 | 4 | |
| 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 1 |
| 浙江农林大学 汇总 | 1 | |
| 浙江师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 浙江师范大学 汇总 | 2 | |
| 中共广东省委党校 | 中共党史(含:党的学说和党的建设) | 1 |
| 理论经济学(含:政治经济学、西方经济学、人口、资源与环境经济学) | 1 | |
| 中共广东省委党校 汇总 | 2 | |
| 中共黑龙江省委党校 | 行政管理 | 1 |
| 中共党史 | 1 | |
| 中共黑龙江省委党校 汇总 | 2 | |
| 中共湖北省委党校 | 中共党史 | 1 |
| 中共湖北省委党校 汇总 | 1 | |
| 中共湖南省委党校 | 马克思主义哲学 | 1 |
| 中共湖南省委党校 汇总 | 1 | |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | (空白) | |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 汇总 | ||
| 中共山东省委党校 | 马克思主义基本原理 | 1 |
| 中共党史 | 1 | |
| 中共山东省委党校 汇总 | 2 | |
| 中共四川省委党校 | 法律(非法学) | 1 |
| 中共四川省委党校 汇总 | 1 | |
| 中共浙江省委党校 | 政治学 | 2 |
| 中共浙江省委党校 汇总 | 2 | |
| 中共重庆市委党校 | 中共党史 | 1 |
| 中共重庆市委党校 汇总 | 1 | |
| 中国财政科学研究院 | 会计 | 2 |
| 中国财政科学研究院 汇总 | 2 | |
| 中国传媒大学 | (空白) | |
| 中国传媒大学 汇总 | ||
| 中国地质大学(北京) | 公共管理 | 1 |
| 资源与环境 | 1 | |
| 中国地质大学(北京) 汇总 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) | 翻译 | 1 |
| 教育经济与管理 | 1 | |
| 资产评估 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) 汇总 | 4 | |
| 中国工程物理研究院 | 计算数学 | 2 |
| 中国工程物理研究院 汇总 | 2 | |
| 中国计量大学 | 安全科学与工程 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 国际商务 | 1 | |
| 中国计量大学 汇总 | 3 | |
| 中国科学院大学 | 传播学 | 1 |
| 科学技术哲学 | 1 | |
| 中国科学院大学 汇总 | 2 | |
| 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 电子信息 | 1 |
| 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 汇总 | 1 | |
| 中国矿业大学 | 马克思主义理论 | 1 |
| 中国矿业大学 汇总 | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) | 地质工程 | 1 |
| 公共管理 | 3 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 中国矿业大学(北京) 汇总 | 5 | |
| 中国林业科学研究院 | 林业 | 1 |
| 中国林业科学研究院 汇总 | 1 | |
