中国人民大学2022年考研学生调剂去向数据汇总
2024-02-04 16:10 来源:网络整理

2022年中国人民大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽财经大学 | 1 |
| 安徽大学 | 1 |
| 安徽农业大学 | 2 |
| 安徽师范大学 | 1 |
| 安徽中医药大学 | 1 |
| 安阳师范学院 | 1 |
| 北部湾大学 | 1 |
| 北方工业大学 | 4 |
| 北京第二外国语学院 | 6 |
| 北京服装学院 | 2 |
| 北京工商大学 | 11 |
| 北京工业大学 | 4 |
| 北京化工大学 | 9 |
| 北京建筑大学 | 3 |
| 北京交通大学 | 5 |
| 北京科技大学 | 2 |
| 北京联合大学 | 3 |
| 北京林业大学 | 7 |
| 北京农学院 | 1 |
| 北京市生态环境保护科学研究院 | |
| 北京物资学院 | 8 |
| 北京信息科技大学 | 2 |
| 北京印刷学院 | 2 |
| 北京邮电大学 | 4 |
| 北京语言大学 | 13 |
| 北京中医药大学 | |
| 常州大学 | 1 |
| 成都理工大学 | 4 |
| 大连大学 | 1 |
| 大连理工大学 | 1 |
| 大连外国语大学 | 3 |
| 东北财经大学 | 9 |
| 东北林业大学 | 1 |
| 对外经济贸易大学 | |
| 福建农林大学 | 1 |
| 福建师范大学 | 6 |
| 福州大学 | 3 |
| 甘肃政法大学 | |
| 甘肃中医药大学 | 1 |
| 广东财经大学 | 11 |
| 广东工业大学 | 1 |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 广东省社会科学院 | 5 |
| 广东药科大学 | 1 |
| 广西大学 | 5 |
| 广西民族大学 | 1 |
| 广西师范大学 | 5 |
| 广州大学 | 2 |
| 广州中医药大学 | 4 |
| 贵阳学院 | 2 |
| 贵州财经大学 | 4 |
| 贵州大学 | 1 |
| 桂林电子科技大学 | 2 |
| 桂林理工大学 | 1 |
| 国际关系学院 | 7 |
| 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 哈尔滨医科大学 | 1 |
| 海南大学 | 1 |
| 杭州电子科技大学 | 2 |
| 杭州师范大学 | 1 |
| 河北大学 | |
| 河北经贸大学 | 1 |
| 河北科技大学 | 2 |
| 河北农业大学 | 2 |
| 河北师范大学 | 4 |
| 河南财经政法大学 | 1 |
| 河南大学 | 3 |
| 河南科技大学 | 1 |
| 黑龙江大学 | 9 |
| 湖北工业大学 | 2 |
| 湖北师范大学 | 1 |
| 湖南大学 | 5 |
| 湖南工商大学 | 1 |
| 湖南科技大学 | 1 |
| 湖南师范大学 | 1 |
| 华北电力大学(北京) | 1 |
| 华北理工大学 | 1 |
| 华东交通大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 6 |
| 华南理工大学 | 1 |
| 华南农业大学 | 1 |
| 华南师范大学 | 7 |
| 华侨大学 | 10 |
| 华中科技大学 | 1 |
| 华中农业大学 | 5 |
| 淮阴工学院 | 1 |
| 吉林财经大学 | 1 |
| 吉林师范大学 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 1 |
| 吉首大学 | 2 |
| 江南大学 | 6 |
| 江苏大学 | 6 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 江苏师范大学 | 2 |
| 江西农业大学 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1 |
| 兰州财经大学 | 1 |
| 兰州大学 | 28 |
| 兰州交通大学 | 1 |
| 兰州理工大学 | 2 |
| 辽宁工程技术大学 | 1 |
| 辽宁师范大学 | 1 |
| 聊城大学 | 1 |
| 鲁东大学 | 2 |
| 南昌大学 | 2 |
| 南方医科大学 | 2 |
| 南京财经大学 | |
| 南京工业大学 | 1 |
| 南京林业大学 | 7 |
| 南京审计大学 | |
| 南京信息工程大学 | 1 |
| 南开大学 | 5 |
| 南宁师范大学 | 2 |
| 内蒙古财经大学 | 1 |
| 内蒙古大学 | 3 |
| 内蒙古工业大学 | 1 |
| 内蒙古民族大学 | 1 |
| 宁夏大学 | 3 |
| 农业农村部环境保护科研监测所 | 1 |
| 青岛大学 | 3 |
| 青岛科技大学 | 3 |
| 青海大学 | 2 |
| 青海民族大学 | 2 |
| 曲阜师范大学 | 4 |
| 厦门大学 | 12 |
| 山东财经大学 | 10 |
| 山东大学 | 1 |
| 山东建筑大学 | 1 |
| 山东农业大学 | 1 |
| 山东师范大学 | 2 |
| 山东政法学院 | 1 |
| 山西财经大学 | 7 |
| 山西大学 | 11 |
| 山西师范大学 | 2 |
| 山西医科大学 | 2 |
| 陕西师范大学 | 19 |
| 汕头大学 | 9 |
| 上海大学 | 12 |
| 上海电力大学 | 1 |
| 上海对外经贸大学 | |
| 上海工程技术大学 | 1 |
| 上海海关学院 | |
| 上海海事大学 | 4 |
| 上海海洋大学 | 3 |
| 上海理工大学 | 3 |
| 上海外国语大学 | 2 |
| 上海应用技术大学 | 1 |
| 上海政法学院 | 2 |
| 深圳大学 | 12 |
| 沈阳大学 | 1 |
| 沈阳化工大学 | 2 |
| 石河子大学 | 4 |
| 石家庄铁道大学 | 2 |
| 首都师范大学 | 12 |
| 首都医科大学 | 3 |
| 四川省社会科学院 | 4 |
| 四川外国语大学 | 9 |
| 苏州大学 | 1 |
| 太原理工大学 | 2 |
| 天津财经大学 | 9 |
| 天津科技大学 | 1 |
| 天津理工大学 | 1 |
| 天津商业大学 | 2 |
| 天津师范大学 | 5 |
| 天津医科大学 | 1 |
| 同济大学 | 3 |
| 外交学院 | 8 |
| 温州大学 | 1 |
| 武汉大学 | 4 |
| 武汉纺织大学 | |
| 武汉工程大学 | 3 |
| 武汉理工大学 | 4 |
| 武汉轻工大学 | 1 |
| 西安理工大学 | 1 |
| 西安外国语大学 | 4 |
| 西北大学 | 3 |
| 西北农林科技大学 | 24 |
| 西北师范大学 | 8 |
| 西北政法大学 | 5 |
| 西藏大学 | 1 |
| 西华大学 | 1 |
| 西华师范大学 | 1 |
| 西南政法大学 | 1 |
| 湘潭大学 | 12 |
| 新疆财经大学 | 4 |
| 新疆大学 | 6 |
| 新疆农业大学 | 2 |
| 新乡医学院 | 1 |
| 延安大学 | 1 |
| 延边大学 | 3 |
| 燕山大学 | 7 |
| 云南财经大学 | 5 |
| 云南师范大学 | 5 |
| 浙江财经大学 | 2 |
| 浙江工商大学 | 2 |
| 浙江理工大学 | 4 |
| 浙江农林大学 | 1 |
| 浙江师范大学 | 2 |
| 中共广东省委党校 | 2 |
| 中共黑龙江省委党校 | 2 |
| 中共湖北省委党校 | 1 |
| 中共湖南省委党校 | 1 |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | |
| 中共山东省委党校 | 2 |
| 中共四川省委党校 | 1 |
| 中共浙江省委党校 | 2 |
| 中共重庆市委党校 | 1 |
| 中国财政科学研究院 | 2 |
| 中国传媒大学 | |
| 中国地质大学(北京) | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 4 |
| 中国工程物理研究院 | 2 |
| 中国计量大学 | 3 |
| 中国科学院大学 | 2 |
| 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 1 |
| 中国矿业大学 | 1 |
| 中国矿业大学(北京) | 5 |
| 中国林业科学研究院 | 1 |
| 中国农业大学 | 1 |
| 中国青年政治学院 | |
| 中国人民大学 | 2834 |
| 中国社会科学院大学 | 35 |
| 中国石油大学(北京) | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 4 |
| 中国医科大学 | 3 |
| 中国政法大学 | 14 |
| 中南林业科技大学 | 2 |
| 中南民族大学 | 3 |
| 中山大学 | 1 |
| 重庆工商大学 | 2 |
| 总计 | 3602 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
