2016年华东理工大学机械与动力工程学院考研复试分数线
2024-02-03 14:47 来源:网络整理

| 学院 | 编号 | 学科(专业) | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总成绩 |
| 机械与动力工程学院 | 21 | 080102固体力学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 |
| 22 | 080200机械工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | |
| 23 | 080700动力工程及工程热物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 | |
| 24 | 083700安全科学与工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | |
| 25 | 085201机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
| 26 | 085206动力工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 278 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
