2016年华东理工大学生物工程学院考研复试分数线
2024-02-03 14:12 来源:网络整理

| 学院 | 编号 | 学科(专业) | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总成绩 |
| 生物工程学院 | 15 | 071005微生物学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 300 |
| 16 | 071010生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 17 | 081703生物化工 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 | |
| 18 | 082200轻工技术与工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |
| 19 | 083201食品科学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 327 | |
| 20 | 085238生物工程 | 50 | 40 | 75 | 75 | 280 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
