2018年中国石油大学(华东)地学院考研复试分数线
2024-02-03 13:11 来源:网络整理

依据国家、学校相关规定和我院生源情况,并考虑到院内学科间的生源调剂,第一志愿报考我院各专业的考生,满足2018年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,均可进入复试。
符合学校相关调剂要求、申请调剂到我院的第一批考生,同时参加此次复试,报到时间、复试要求与第一志愿考生相同,随申请调剂专业一起复试。
二、复试名单
1.达到2018年国家线的第一志愿考生名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 专业课笔试地点 | 复试地点 |
| 1 | 104258540000447 | 李圯 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 2 | 104258540000452 | 杨红月 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 3 | 104258540000455 | 张洋晨 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 4 | 104258540000462 | 张同杰 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 5 | 104258540002786 | 刘煜磊 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 6 | 104258540000453 | 胡恒 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 7 | 104258540000456 | 戴伊宁 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 8 | 104258540000446 | 董修宇 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 9 | 104258540000450 | 庞宇晗 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 10 | 104258540000467 | 冯艳伟 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 11 | 104258540000465 | 蒋榕韬 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 12 | 104258540002783 | 虢中仁 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 13 | 104258540000458 | 刘剑忠 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 14 | 104258540005632 | 于少群 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 15 | 104258540000459 | 董相良 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 16 | 104258540000463 | 刘林 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 17 | 104258540000451 | 马骁 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 18 | 104258540000461 | 苗正硕 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 19 | 104258540000464 | 盛受政 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 20 | 104258540005669 | 赵子茹 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 21 | 104258540004790 | 毛少华 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 22 | 104258540002785 | 刘晓宇 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 23 | 104258540000454 | 马晓虎 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 24 | 104258540005960 | 于蔡欣达 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 25 | 104258540000448 | 吴根杰 | 男 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 26 | 104258540005104 | 唐红云 | 女 | 地质学 | 南教301 | 西廊101 |
| 27 | 104258540005497 | 林磊 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 28 | 104258540000521 | 任舒波 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 29 | 104258540000523 | 余绵涛 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 30 | 104258540000525 | 饶博 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 31 | 104258540000520 | 李博 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 32 | 104258540005778 | 崔新豪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 33 | 104258540005496 | 章利民 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 34 | 104258540000522 | 翟星雨 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊203 |
| 35 | 104258540002002 | 杨子鹏 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 36 | 104258540001981 | 武迪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 37 | 104258540002018 | 胥勋勇 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 38 | 104258540005529 | 陈鑫 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 39 | 104258540001979 | 杨振杰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 40 | 104258540001998 | 兰天君 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 41 | 104258540005538 | 杨亚明 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 42 | 104258540001984 | 崔荣昂 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 43 | 104258540001996 | 冯艳雯 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 44 | 104258540005185 | 胡兵 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 45 | 104258540005531 | 贺紫林 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 46 | 104258540005526 | 姜曼 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 47 | 104258540001991 | 商硕 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 48 | 104258540001990 | 高睿语 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 49 | 104258540002017 | 贾言 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 50 | 104258540001986 | 姜志强 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 51 | 104258540001994 | 张馨文 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 52 | 104258540005537 | 谢雨 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 53 | 104258540002011 | 曾居义 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 54 | 104258540005832 | 孙上饶 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 55 | 104258540005534 | 曲福良 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 56 | 104258540002000 | 王泽超 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 57 | 104258540001983 | 单长鑫 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 58 | 104258540001989 | 许鑫 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 59 | 104258540005535 | 郑泽西 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 60 | 104258540005262 | 肖京玉 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 61 | 104258540001982 | 任安琪 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 62 | 104258540005290 | 熊鹰杰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 63 | 104258540002014 | 宋琉璇 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 64 | 104258540002016 | 刘宏英 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 65 | 104258540005261 | 李天豪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 66 | 104258540001999 | 贾伟华 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 67 | 104258540002008 | 罗通 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 68 | 104258540005691 | 周爽爽 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 69 | 104258540002003 | 卢子卓 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 70 | 104258540001993 | 朱磊 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 71 | 104258540005530 | 黄晟 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 72 | 104258540005692 | 杨化军 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 73 | 104258540004951 | 杨文强 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 74 | 104258540002005 | 刘思远 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 75 | 104258540005539 | 赵浩宇 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 76 | 104258540005693 | 李红辉 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教301 | 西廊202 |
| 77 | 104258540002029 | 李太和 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 78 | 104258540002033 | 郭耀宗 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 79 | 104258540002032 | 周顺心 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 80 | 104258540002030 | 余敏 | 女 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 81 | 104258540002943 | 隆文韬 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 82 | 104258540005046 | 邓小凡 | 女 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 83 | 104258540005727 | 刘震 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 84 | 104258540002020 | 李炳凯 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 85 | 104258540002034 | 李锴 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 86 | 104258540002024 | 王青红 | 女 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 87 | 104258540002025 | 李永强 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 88 | 104258540002021 | 王凯 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 89 | 104258540002022 | 卢静雅 | 女 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 90 | 104258540002023 | 刘婧 | 女 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 91 | 104258540002028 | 戚瑞轩 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 92 | 104258540002019 | 侯孟睿 | 男 | 地球物理学 | 南教301 | 西廊202 |
| 93 | 104258540000500 | 刁浩 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 94 | 104258540000519 | 王平 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 95 | 104258540000495 | 霍辽原 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 96 | 104258540005732 | 庞鹏 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 97 | 104258540005705 | 白国帅 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 98 | 104258540005173 | 刘成 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 99 | 104258540005700 | 韩博 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 100 | 104258540005699 | 刘雯雯 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 101 | 104258540004381 | 许子君 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 102 | 104258540000502 | 张昭丰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 103 | 104258540005696 | 王璟明 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 104 | 104258540004379 | 钱辰 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 105 | 104258540000511 | 乔洪国 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 106 | 104258540000498 | 徐小童 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 107 | 104258540000506 | 于彪 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 108 | 104258540005704 | 唐涛 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 109 | 104258540000497 | 李明强 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 110 | 104258540000510 | 刘梦醒 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 111 | 104258540005622 | 吴启龙 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 112 | 104258540000485 | 王舒 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 113 | 104258540000493 | 陶凌宇 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 114 | 104258540005697 | 陈洋 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 115 | 104258540005698 | 吏潮勇 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 116 | 104258540000518 | 袁丹丹 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 117 | 104258540004905 | 宋紫薇 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 118 | 104258540005706 | 李淑婷 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 119 | 104258540005776 | 高泉 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 120 | 104258540004904 | 李怀滨 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 121 | 104258540000496 | 温廷钧 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 122 | 104258540005701 | 唐诗 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 123 | 104258540005865 | 冯文俊 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 124 | 104258540005484 | 孙东权 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 125 | 104258540002787 | 孙小惠 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 126 | 104258540004906 | 张舒宁 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 127 | 104258540005487 | 马潇晓 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 128 | 104258540000514 | 王资诚 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 129 | 104258540005775 | 赵吉儿 | 女 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 130 | 104258540000509 | 郑茂川 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 131 | 104258540005492 | 王健 | 男 | 地质资源与地质工程 | 南教302 | 西廊201 |
| 132 | 104258540002049 | 张培林 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊203 |
| 133 | 104258540002050 | 李靖 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊203 |
| 134 | 104258540002051 | 宋耀东 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊203 |
| 135 | 104258540005222 | 孙军治 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊202 |
| 136 | 104258540005695 | 张入化 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊202 |
| 137 | 104258540005481 | 鞠睿堃 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊202 |
| 138 | 104258540005221 | 曾超 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊202 |
| 139 | 104258540000469 | 李聪 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊202 |
| 140 | 104258540002972 | 刘雪萍 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 141 | 104258540004958 | 牛磊 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 142 | 104258540002036 | 张宇 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 143 | 104258540002952 | 王萍 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 144 | 104258540002951 | 张宗伟 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 145 | 104258540002947 | 马方雷 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 146 | 104258540002948 | 汤文清 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 147 | 104258540002945 | 刁志炜 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 148 | 104258540004960 | 于凯迪 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 149 | 104258540005957 | 齐宁 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 150 | 104258540002961 | 王瑾 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 151 | 104258540002955 | 王雪涛 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 152 | 104258540005186 | 赵深圳 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 153 | 104258540005544 | 董美君 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 154 | 104258540004956 | 赵天昱 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 155 | 104258540002047 | 王相瑛 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 156 | 104258540002971 | 高山 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 157 | 104258540002953 | 赵汉杰 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 158 | 104258540002957 | 窦松林 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 159 | 104258540004036 | 郑蓉基 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 160 | 104258540002954 | 任凯旋 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 161 | 104258540005833 | 张博杰 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 162 | 104258540002043 | 任思南 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 163 | 104258540005160 | 何东坤 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 164 | 104258540002041 | 李君君 | 男 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 165 | 104258540002042 | 任晓燕 | 女 | 地质工程 | 南教302 | 西廊302 |
| 166 | 104258540000471 | 邵棋藩 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 167 | 104258540000480 | 邱琳 | 女 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 168 | 104258540002122 | 夏文辉 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 169 | 104258540000482 | 高旗 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 170 | 104258540000481 | 马凯强 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 171 | 104258540000474 | 杜慧婷 | 女 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 172 | 104258540005449 | 徐丹丹 | 女 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 173 | 104258540000475 | 付璐 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 174 | 104258540000478 | 欧阳志恒 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 175 | 104258540002470 | 胡春雨 | 女 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 176 | 104258540000479 | 张旭鸣 | 女 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 177 | 104258540003602 | 张成龙 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 178 | 104258540005479 | 陈昱行 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 179 | 104258540002123 | 张世瑞 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 180 | 104258540003450 | 岳增友 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 181 | 104258540003883 | 邴元敏 | 女 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 182 | 104258540000477 | 何元庆 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 183 | 104258540005483 | 杜笑天 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 184 | 104258540005761 | 冯家兴 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 185 | 104258540005749 | 罗升 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 186 | 104258540004128 | 王伟 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 187 | 104258540003882 | 贺二荣 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 188 | 104258540000476 | 邱立杰 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 189 | 104258540003604 | 逄今朝 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 190 | 104258540003599 | 曹雪松 | 男 | 测绘科学与技术 | 南教303 | 西廊103 |
| 191 | 104258540001837 | 王建强 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 192 | 104258540005368 | 胡锦民 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 193 | 104258540001834 | 胡昌冉 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 194 | 104258540005260 | 张远帆 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 195 | 104258540001818 | 贾可可 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 196 | 104258540002388 | 尹慧新 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 197 | 104258540001838 | 罗小燕 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 198 | 104258540001822 | 段政明 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 199 | 104258540005158 | 杨德彦 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 200 | 104258540001836 | 柳思羽 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 201 | 104258540005229 | 孔宇 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 202 | 104258540001819 | 赵朝辉 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 203 | 104258540003208 | 袁晶贤 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 204 | 104258540002564 | 孙子茹 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 205 | 104258540002565 | 王晓宇 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 206 | 104258540004793 | 赵宇飞 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 207 | 104258540005228 | 唐上 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 208 | 104258540004888 | 王子蘅 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 209 | 104258540005155 | 黄振涛 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 210 | 104258540005213 | 储倜 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 211 | 104258540005236 | 王涛 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 212 | 104258540001820 | 张驰 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 213 | 104258540005264 | 熊展 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 214 | 104258540005466 | 池海旭 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 215 | 104258540003684 | 王增光 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 216 | 104258540002391 | 孙嘉文 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 217 | 104258540001828 | 孙浩 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 218 | 104258540003957 | 张令涛 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 219 | 104258540005159 | 徐立晨 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 220 | 104258540003521 | 姚聪 | 女 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 221 | 104258540001827 | 韦永僧 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 222 | 104258540005156 | 汪涛 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 223 | 104258540005215 | 陈冲 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
| 224 | 104258540005154 | 王小泽 | 男 | 测绘工程 | 南教303 | 西廊103 |
2.符合学校调剂条件的、第一批提出申请调剂的考生:
| 序号 | 姓名 | 性别 |
毕业学校及 5位数代码 |
拟调剂我校 专业代码及名称 |
| 1 | 滕明 | 男 | 中国石油大学(华东) | 海洋地质070704 |
| 2 | 惠增博 | 男 | 中国石油大学(华东) | 海洋地质070704 |
| 3 | 张虎 | 男 | 中国石油大学(华东) | 海洋地质070704 |
| 4 | 郭洋 | 男 | 成都理工大学10616 | 海洋地质070704 |
| 5 | 杨洁 | 女 | 武汉理工大学10497 | 地质学070900 |
| 6 | 曹蜚 | 男 | 中国石油大学(华东) | 地质学070900 |
| 7 | 张慧丽 | 女 | 中国石油大学(华东) | 地质学070900 |
| 8 | 彭捷 | 男 | 中国石油大学(华东) | 地质学070900 |
| 9 | 夏晨晨 | 女 | 贵州大学5211 | 地质学070900 |
| 10 | 李成龙 | 男 | 南京信息工程大学10300 | 地质学070900 |
| 11 | 董玉洁 | 女 | 成都理工大学10616 | 地质学070900 |
| 12 | 刘浩毅 | 男 | 吉林大学10183 | 地质学070900 |
| 13 | 李爱静 | 女 | 东北大学10145秦皇岛分校 | 地质学070900 |
| 14 | 张小凡 | 男 | 吉林大学10183 | 地质学070900 |
| 15 | 王伟 | 男 | 吉林大学10183 | 地质学070900 |
| 16 | 缑亚峰 | 男 | 南京信息工程大学10300 | 地质学070900 |
| 17 | 孙涵睿 | 女 | 首都师范大学10028 | 地质学070900 |
| 18 | 张睿 | 女 | 太原理工大学10112 | 地质学070900 |
| 19 | 邱红信 | 男 | 新疆大学10755 | 地质学070900 |
| 20 | 何月明 | 女 | 中国石油大学(华东) | 地质学070900 |
| 21 | 孙旭冉 | 女 | 华北电力大学(保定)10079 | 地质工程085217 |
| 22 | 刘伟 | 男 | 中国地质大学(北京)11415 | 地质工程085217 |
| 23 | 赵智嵘 | 男 | 中国地质大学(北京)11415 | 地质工程085217 |
| 24 | 黄显星 | 男 | 中国地质大学(北京)11415 | 地质工程085217 |
| 25 | 杨杰飞 | 男 | 长安大学10710 | 地质工程085217 |
| 26 | 王乐 | 男 | 长安大学10710 | 地质工程085217 |
| 27 | 杨杰飞 | 男 | 长安大学10710 | 地质工程085217 |
| 28 | 张晨 | 男 | 中国地质大学(武汉)10491 | 地质工程085217 |
| 29 | 曹怿昕 | 男 | 中国地质大学(武汉)10491 | 地质工程085217 |
| 30 | 孙倩倩 | 女 | 中国石油大学(北京)11414 | 地质工程085217 |
| 31 | 马跃 | 女 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 32 | 何举龙 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 33 | 薛云 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 34 | 杨凌云 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 35 | 张豪 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 36 | 王韬 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 37 | 高伟 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 38 | 张永伟 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 39 | 费才胜 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 40 | 庄培呈 | 男 | 中国石油大学(华东)10425 | 地质工程085217 |
| 41 | 裴进峰 | 男 | 地质学(石油地质学)(0709Z2) | 地质工程085217 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
