2016年华东理工大学化学与分子工程学院考研复试分数线
2024-02-03 12:20 来源:网络整理

| 学院 | 编号 | 学科(专业) | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目4 | 总成绩 |
| 化学与分子工程学院 | 4 | 070301无机化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 322 |
| 5 | 070302分析化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 344 | |
| 6 | 070303有机化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 312 | |
| 7 | 070304物理化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 298 | |
| 8 | 0703Z1精细合成化学与分子工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 | |
| 9 | 0805Z5先进材料与制备技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
| 10 | 081704应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
| 11 | 081705工业催化 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
| 12 | 082204皮革化学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
| 13 | 085221轻工技术与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
| 14 | 085235制药工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
