中国人民大学2022研究生录取最低分
2024-02-03 12:02 来源:网络整理

以下是2022年考研录取分数线,由择校网小编整理,包含最低分,录取人数和调剂人数。还有更新更全面的考研报录比和考研调剂来源学校和调剂去向等数据,需要的请联系择校网老师进行咨询。
| 专业名称 | 录取人数 | 调剂人数 | 录取最低分 |
| 保险 | 38 | 0 | 419 |
| 保险学 | 6 | 0 | |
| 比较法学 | 10 | 0 | 348 |
| 比较文学与世界文学 | 22 | 0 | 383 |
| 财务学 | 16 | 0 | |
| 财政学 | 22 | 0 | |
| 产业经济学 | 24 | 0 | 392 |
| 城市经济学 | 20 | 0 | 388 |
| 城乡发展与规划 | 31 | 0 | 378 |
| 创造性写作 | 12 | 0 | 369 |
| 大数据公共治理 | 8 | 0 | 389 |
| 大数据科学与工程 | 14 | 0 | 369 |
| 当代中国史 | 2 | 0 | |
| 党的建设 | 11 | 0 | 365 |
| 档案学 | 50 | 0 | 371 |
| 德语语言文学 | 14 | 0 | 391 |
| 电影学 | 12 | 0 | 374 |
| 电子信息 | 132 | 0 | 317 |
| 俄语语言文学 | 10 | 0 | 373 |
| 发展经济学 | 12 | 0 | 405 |
| 法律(法学) | 204 | 0 | 345 |
| 法律(非法学) | 404 | 0 | 370 |
| 法律史 | 16 | 0 | 379 |
| 法学理论 | 44 | 0 | 356 |
| 法语语言文学 | 10 | 0 | 413 |
| 房地产经济与管理 | 12 | 0 | 376 |
| 高等教育学 | 18 | 0 | 358 |
| 工商管理 | 1217 | 0 | 159 |
| 公共财政与公共政策 | 32 | 0 | 370 |
| 公共管理 | 618 | 0 | 167 |
| 公共组织与人力资源 | 11 | 0 | 403 |
| 古典学 | 8 | 0 | 386 |
| 管理科学与工程 | 52 | 0 | 350 |
| 管理哲学 | 12 | 0 | 373 |
| 国防经济 | 4 | 0 | 398 |
| 国际法学 | 22 | 0 | 368 |
| 国际关系 | 12 | 0 | |
| 国际贸易学 | 20 | 0 | 396 |
| 国际商务 | 238 | 0 | 383 |
| 国际政治 | 46 | 0 | 365 |
| 国际政治经济学 | 14 | 0 | 391 |
| 国民经济学 | 70 | 0 | 358 |
| 国外马克思主义研究 | 9 | 0 | 365 |
| 国学 | 90 | 0 | 355 |
| 汉语国际教育 | 160 | 0 | 369 |
| 汉语言文字学 | 24 | 0 | 368 |
| 化学 | 80 | 0 | 321 |
| 环境工程 | 24 | 0 | 347 |
| 环境科学 | 10 | 0 | 321 |
| 环境与资源保护法学 | 10 | 0 | 369 |
| 会计 | 232 | 0 | 193 |
| 会计学 | 20 | 0 | 377 |
| 基础心理学 | 20 | 0 | 351 |
| 计算机软件与理论 | 10 | 0 | |
| 计算机系统结构 | 4 | 0 | |
| 计算机应用技术 | 44 | 0 | 350 |
| 技术经济及管理 | 12 | 0 | |
| 教育法学 | 13 | 0 | 356 |
| 教育经济与管理 | 30 | 0 | |
| 金融 | 672 | 0 | 377 |
| 金融工程 | 8 | 0 | |
| 金融学 | 60 | 0 | 377 |
| 经济法学 | 30 | 0 | 343 |
| 经济史 | 14 | 0 | 397 |
| 经济思想史 | 4 | 0 | 404 |
| 考古学 | 40 | 0 | 371 |
| 科学技术哲学 | 12 | 0 | 371 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 22 | 0 | 365 |
| 可持续发展管理 | 38 | 0 | 382 |
| 劳动关系学 | 46 | 0 | 342 |
| 劳动经济学 | 48 | 0 | 391 |
| 老年学 | 13 | 0 | 366 |
| 林业经济管理 | 4 | 0 | 391 |
| 流行病与卫生统计学 | 40 | 0 | 376 |
| 伦理学 | 26 | 0 | 364 |
| 逻辑学 | 8 | 0 | 373 |
| 马克思主义发展史 | 14 | 0 | 381 |
| 马克思主义基本原理 | 25 | 0 | 375 |
| 马克思主义哲学 | 49 | 0 | 307 |
| 马克思主义中国化研究 | 21 | 0 | 383 |
| 美术学 | 28 | 0 | 368 |
| 美学 | 16 | 0 | 333 |
| 民商法学 | 46 | 0 | 381 |
| 民俗学 | 2 | 0 | |
| 能源经济学 | 12 | 0 | |
| 农村发展 | 25 | 0 | 324 |
| 农业管理 | 59 | 0 | 322 |
| 农业经济管理 | 44 | 0 | 370 |
| 企业管理 | 12 | 0 | 376 |
| 企业经济学 | 10 | 0 | 411 |
| 情报学 | 12 | 0 | 376 |
| 区域经济学 | 16 | 0 | 390 |
| 人工智能 | 74 | 0 | 329 |
| 人口、资源与环境经济学 | 71 | 0 | 385 |
| 人口学 | 11 | 0 | 395 |
| 人类学 | 11 | 0 | 402 |
| 人力资源管理 | 86 | 0 | 363 |
| 日语语言文学 | 20 | 0 | 376 |
| 商业经济学 | 8 | 0 | 386 |
| 设计艺术学 | 20 | 0 | 379 |
| 社会保障 | 71 | 0 | 339 |
| 社会法学 | 8 | 0 | 374 |
| 社会工作 | 108 | 0 | 374 |
| 社会心理学 | 8 | 0 | 373 |
| 社会学 | 55 | 0 | 347 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 21 | 0 | 383 |
| 生态学 | 8 | 0 | 315 |
| 食品经济管理 | 11 | 0 | 391 |
| 世界经济 | 52 | 0 | 390 |
| 世界史 | 30 | 0 | 345 |
| 市场营销管理 | 10 | 0 | 383 |
| 数量经济学 | 14 | 0 | 406 |
| 数学 | 100 | 0 | 353 |
| 数字人文 | 7 | 0 | 378 |
| 税务 | 120 | 0 | 410 |
| 思想政治教育 | 23 | 0 | 381 |
| 诉讼法学 | 46 | 0 | 380 |
| 体育文化与管理 | 14 | 0 | |
| 统计学 | 50 | 0 | 373 |
| 图书馆学 | 5 | 0 | 397 |
| 图书情报 | 26 | 0 | 196 |
| 土地资源管理 | 21 | 0 | 382 |
| 外国哲学 | 28 | 0 | 384 |
| 外交学 | 50 | 0 | 365 |
| 网络经济学 | 8 | 0 | 400 |
| 文物与博物馆 | 34 | 0 | 348 |
| 文艺学 | 12 | 0 | 406 |
| 物理学 | 52 | 0 | 308 |
| 西方经济学 | 64 | 0 | 401 |
| 戏剧戏曲学 | 8 | 0 | 391 |
| 宪法学与行政法学 | 26 | 0 | 349 |
| 新闻传播学 | 192 | 0 | 386 |
| 新闻与传播 | 120 | 0 | 371 |
| 信息安全 | 8 | 0 | 380 |
| 信息分析 | 35 | 0 | 381 |
| 信息资源管理 | 10 | 0 | 377 |
| 刑法学 | 36 | 0 | 369 |
| 行政管理 | 52 | 0 | 399 |
| 艺术设计 | 8 | 0 | 395 |
| 艺术学 | 40 | 0 | 363 |
| 音乐学 | 10 | 0 | 364 |
| 应急管理 | 8 | 0 | 388 |
| 应用数学 | 6 | 0 | 355 |
| 应用统计 | 228 | 0 | 391 |
| 应用心理 | 46 | 0 | 353 |
| 应用心理学 | 26 | 0 | 358 |
| 英语笔译 | 48 | 0 | 344 |
| 英语口译 | 14 | 0 | 371 |
| 英语语言文学 | 104 | 0 | 356 |
| 语言学及应用语言学 | 24 | 0 | 376 |
| 政治经济学 | 49 | 0 | 380 |
| 政治学理论 | 66 | 0 | 386 |
| 政治哲学 | 14 | 0 | 383 |
| 知识产权法 | 60 | 0 | 374 |
| 中共党史 | 33 | 0 | 377 |
| 中国古代文学 | 20 | 0 | 375 |
| 中国古典文献学 | 6 | 0 | 399 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 7 | 0 | 387 |
| 中国史 | 114 | 0 | 355 |
| 中国现当代文学 | 26 | 0 | 375 |
| 中国哲学 | 38 | 0 | 368 |
| 中国政治 | 6 | 0 | |
| 中外政治制度 | 10 | 0 | |
| 资产评估 | 54 | 0 | 398 |
| 自然资源管理 | 4 | 0 | 378 |
| 宗教学 | 60 | 0 | 286 |
| 总计 | 8791 | 0 | 159 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
