2017年华侨大学硕士研究生考研报名录取比

华侨大学2017年(全日制)硕士研究生录取统计

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 推免生接收人数 统 考 报考人数 统考上国家线人数 总录取人数 其中:调剂录取人数 备注
010 哲学与社会发展学院 010100 哲学 0 17 6 21 15
020 经济与金融学院 020200 应用经济学 0 44 7 28 22
020 经济与金融学院 025100 金融 2 32 1 31 28
021 统计学院/数量经济研究院 027000 统计学 0 4 1 10 9
030 法学院 030100 法学 0 46 13 26 13
030 法学院 035101 法律(非法学) 1 35 5 22 16
030 法学院 035102 法律(法学) 0 22 0 28 28
031 政治与公共管理学院 030200 政治学 0 3 0 6 6
031 政治与公共管理学院 120401 行政管理 0 44 20 15 0
031 政治与公共管理学院 125200 公共管理 0 7 0 0 0
032 国际关系学院/ 华侨华人研究院 030207 国际关系 0 5 1 5 5
032 国际关系学院/ 华侨华人研究院 0302Z1 侨务政策与理论 0 1 1 2 1
032 国际关系学院/ 华侨华人研究院 060300 世界史 0 3 0 6 6
033 海上丝绸之路研究院 020200 应用经济学 0 3 0 3 3
033 海上丝绸之路研究院 030206 国际政治 0 2 0 3 3
034 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 0 23 11 13 2
040 体育学院 045200 体育 1 22 9 16 6
041 华文学院 045300 汉语国际教育 0 43 14 29 18
041 华文学院 0501Z1 华语与华文教育 4 4 1 5 1
050 华文教育研究院 050102 语言学及应用语言学 2 10 6 8 0
051 文学院 050100 中国语言文学 2 14 2 20 16
052 外国语学院 050201 英语语言文学 3 7 2 11 7
052 外国语学院 055100 翻译 1 37 11 46 38
053 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 5 15 4 33 24
070 数学科学学院 070101 基础数学 0 6 0 17 17
071 生物医学学院/ 分子药物研究院 085238 生物工程 0 1 1 24 24


学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 推免生接收人数 统 考 报考人数 统考上国家线人数 总录取人数 其中:调剂录取人数 备注
071 生物医学学院/ 分子药物研究院 077700 生物医学工程 0 1 1 16 15
071 生物医学学院/ 分子药物研究院 071010 生物化学与分子生物学 0 9 6 15 9
080 机电及自动化学院 080200 机械工程 14 19 11 50 31
080 机电及自动化学院 080400 仪器科学与技术 0 3 1 14 13
080 机电及自动化学院 085201 机械工程 0 13 8 30 26
081 材料科学与工程学院 070300 化学 0 27 2 38 37
081 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 0 4 0 23 23
082 信息科学与工程学院 080300 光学工程 0 2 1 16 15
082 信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 1 4 0 9 8
082 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 1 9 2 11 8
082 信息科学与工程学院 085207 电气工程 0 50 21 14 1
082 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 0 13 4 15 13
082 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 0 4 0 13 13
083 计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 1 4 0 16 15
083 计算机科学与技术学院 083500 软件工程 2 14 6 9 3
083 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 1 4 1 29 27
084 工学院 0812Z1 物联网工程 0 1 0 5 5
084 工学院 085211 计算机技术 0 4 0 15 15
085 建筑学院 083300 城乡规划学 0 27 18 14 10
085 建筑学院 085100 建筑学 2 55 34 46 36
085 建筑学院 081300 建筑学 0 26 13 9 2
086 土木工程学院 081400 土木工程 3 74 23 43 22
086 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 0 33 6 37 33
086 土木工程学院 120100 管理科学与工程 0 24 2 6 4
087 化工学院 071005 微生物学 0 2 0 5 5
087 化工学院 071010 生物化学与分子生物学 0 4 2 21 19
087 化工学院 081700 化学工程与技术 2 3 1 23 20


学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 推免生接收人数 统 考 报考人数 统考上国家线人数 总录取人数 其中:调剂录取人数 备注
087 化工学院 083001 环境科学 0 1 0 4 4
087 化工学院 083002 环境工程 2 1 0 8 6
087 化工学院 085216 化学工程 0 0 0 22 22
120 工商管理学院 125100 工商管理 0 11 3 1 0
120 工商管理学院 120100 管理科学与工程 1 3 0 4 3
120 工商管理学院 120200 工商管理 10 42 5 30 15
120 工商管理学院 125300 会计 2 391 288 53 0
121 旅游学院 125400 旅游管理 0 3 0 0 0
121 旅游学院 120203 旅游管理 10 26 5 25 10
130 美术学院 135100 艺术 1 16 7 12 4
131 音乐舞蹈学院 135100 艺术 2 0 0 4 2
合计 76 1377 587 1133 802