2021年中国人民大学博士研究生入学考试复试分数线
2024-02-01 12:39 来源:网络整理

一、各专业复试分数线
| 材料 | 专业 | 外语 | 总分 | |
| 人口、资源与环境经济学(导师组1组) | 60 | 60 | 60 | 220 |
| 人口、资源与环境经济学(导师组2组) | 60 | 60 | 60 | 204 |
| 可持续发展管理 | 60 | 60 | 60 | 224 |
按照学校要求,我院2021年博士生招生人数初步确定为23人(含硕博连读5人,统考生18人),录取阶段将根据本年度博士生生源及成绩等情况做适当调整。各专业统考拟招生的名额初步分配如下表所示。
| 人口、资源与环境经济学(导师组1组) | 约9人 |
| 人口、资源与环境经济学(导师组2组) | 约2人 |
| 可持续发展管理 | 约7人 |
环境学院2021年博士研究生复试名单经我院研究生招生工作领导小组按照学校相关要求确定。采取差额形式,报考可持续发展管理专业考生按照总分由高到低排序,报考人口、资源与环境经济学专业考生根据所报考导师分为2组,每组内按照总分由高到低排序,进入复试人数约为拟招生名额的150%(按小数点后一位数四舍五入取整确定各专业、各导师组具体复试入围的最多人数)。
(一)人口、资源与环境经济学(导师组1组)复试名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 材料 | 专业 | 外语 | 总分 | 备注 |
| 1 | 人口、资源与环境经济学 | 94313 | 喻** | 93.7 | 62.5 | 82 | 238.2 | 跨一级学科 |
| 2 | 人口、资源与环境经济学 | 94258 | 单** | 89 | 74 | 73.5 | 236.5 | 跨一级学科 |
| 3 | 人口、资源与环境经济学 | 94308 | 周* | 78.3 | 73.5 | 80 | 231.8 | |
| 4 | 人口、资源与环境经济学 | 94278 | 王* | 79 | 71 | 80.5 | 230.5 | 跨一级学科 |
| 5 | 人口、资源与环境经济学 | 94323 | 王** | 78.7 | 66.5 | 82.5 | 227.7 | |
| 6 | 人口、资源与环境经济学 | 94232 | 王** | 86.7 | 80.5 | 60 | 227.2 | 跨一级学科 |
| 7 | 人口、资源与环境经济学 | 94276 | 王** | 77.7 | 77.5 | 71.5 | 226.7 | 跨一级学科 |
| 8 | 人口、资源与环境经济学 | 94270 | 杨** | 71 | 80 | 73.5 | 224.5 | 跨一级学科 |
| 9 | 人口、资源与环境经济学 | 94240 | 丁** | 85.3 | 69 | 70 | 224.3 | 跨一级学科 |
| 10 | 人口、资源与环境经济学 | 94303 | 田* | 74 | 70.5 | 79.5 | 224 | 跨一级学科 |
| 11 | 人口、资源与环境经济学 | 94311 | 王** | 80.7 | 61.5 | 80 | 222.2 | |
| 12 | 人口、资源与环境经济学 | 94271 | 赖* | 81.7 | 61.5 | 78 | 221.2 | 跨一级学科 |
| 13 | 人口、资源与环境经济学 | 94322 | 宋** | 71.7 | 66.5 | 83 | 221.2 | 跨一级学科 |
| 14 | 人口、资源与环境经济学 | 94243 | 余* | 88.3 | 66.5 | 65.5 | 220.3 | 跨一级学科 |
| 序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 材料 | 专业 | 外语 | 总分 | 备注 |
| 1 | 人口、资源与环境经济学 | 94246 | 黄** | 77.3 | 78.5 | 66.5 | 222.3 | 跨一级学科 |
| 2 | 人口、资源与环境经济学 | 94295 | 李* | 85.7 | 66.5 | 69.5 | 221.7 | 跨一级学科 |
| 3 | 人口、资源与环境经济学 | 94249 | 陈** | 71.3 | 70.5 | 63 | 204.8 | 跨一级学科 |
| 序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 材料 | 专业 | 外语 | 总分 | 备注 |
| 1 | 可持续发展管理 | 94361 | 熊* | 87 | 94 | 76 | 257 | 跨一级学科 |
| 2 | 可持续发展管理 | 94355 | 何** | 83.4 | 87.5 | 69 | 239.9 | 跨一级学科 |
| 3 | 可持续发展管理 | 94369 | 白** | 83.2 | 82 | 68 | 233.2 | |
| 4 | 可持续发展管理 | 94372 | 王** | 77.6 | 85.5 | 70 | 233.1 | 跨一级学科 |
| 5 | 可持续发展管理 | 94358 | 王** | 72 | 94.5 | 66 | 232.5 | 跨一级学科 |
| 6 | 可持续发展管理 | 94336 | 耿* | 79.4 | 86 | 67 | 232.4 | 跨一级学科 |
| 7 | 可持续发展管理 | 94345 | 王** | 76 | 86.5 | 67.5 | 230 | |
| 8 | 可持续发展管理 | 94356 | 赵** | 73.8 | 93 | 62.5 | 229.3 | 跨一级学科 |
| 9 | 可持续发展管理 | 94374 | 张** | 67.4 | 90 | 71 | 228.4 | 跨一级学科 |
| 10 | 可持续发展管理 | 94375 | 罗** | 70.8 | 89.5 | 65 | 225.3 | 跨一级学科 |
| 11 | 可持续发展管理 | 94327 | 吴** | 73.8 | 84.5 | 66 | 224.3 | 跨一级学科 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
