2021年杭州电子科技大学硕士研究生考研报录比
2024-01-30 15:51 来源:网络整理

| 学院-专业名称 | 报考人数 | 上线人数 | 录取人数 | 其中一志愿录取人数 | 其中调剂录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 国家线 |
| 010机械工程学院 | 189 | 64 | 143 | 63 | 80 | 397 | 265 | 326 | - |
| 080200机械工程 | 89 | 25 | 37 | 24 | 13 | 373 | 265 | 315 | 263 |
| 0802Z1海洋与船港机械装备技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 339 | 339 | 339 | |
| 085500机械(专业学位)(全日制) | 98 | 38 | 105 | 38 | 67 | 397 | 265 | 330 | 263 |
| 020电子信息学院 | 1606 | 332 | 387 | 330 | 57 | 395 | 263 | 310 | - |
| 080900电子科学与技术 | 471 | 89 | 102 | 89 | 13 | 395 | 263 | 315 | 263 |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 1135 | 243 | 285 | 241 | 44 | 395 | 263 | 309 | 263 |
| 030通信工程学院 | 396 | 147 | 213 | 145 | 68 | 397 | 265 | 320 | - |
| 081000信息与通信工程 | 123 | 47 | 62 | 46 | 16 | 376 | 265 | 321 | 263 |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 273 | 100 | 151 | 99 | 52 | 397 | 265 | 320 | 263 |
| 040自动化学院 | 1055 | 455 | 365 | 333 | 32 | 426 | 265 | 337 | - |
| 080400仪器科学与技术 | 19 | 5 | 15 | 5 | 10 | 358 | 277 | 319 |
263 |
| 080800电气工程 | 64 | 12 | 13 | 8 | 5 | 358 | 268 | 321 | |
| 081100控制科学与工程 | 331 | 110 | 92 | 92 | 0 | 426 | 265 | 339 | |
| 083100生物医学工程 | 26 | 4 | 21 | 4 | 17 | 353 | 281 | 316 | |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 615 | 324 | 224 | 224 | 0 | 423 | 276 | 341 | 263 |
| 050计算机学院 | 2301 | 690 | 356 | 356 | 0 | 418 | 276 | 335 | - |
| 081200计算机科学与技术 | 979 | 264 | 99 | 99 | 0 | 418 | 318 | 350 | 263 |
| 083500软件工程 | 147 | 27 | 20 | 20 | 0 | 368 | 276 | 313 | |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 1089 | 396 | 236 | 236 | 0 | 409 | 295 | 331 | 263 |
| 085400电子信息(专业学位)(非全日制) | 86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 304 | 304 | 304 | |
| 060材料与环境工程学院 | 21 | 7 | 117 | 7 | 110 | 394 | 268 | 327 | - |
| 080500材料科学与工程 | 14 | 5 | 58 | 5 | 53 | 363 | 268 | 313 |
263 |
| 0811Z2环境监测与控制 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 343 | 294 | 315 | |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 1 | 1 | 49 | 1 | 48 | 394 | 319 | 346 | |
| 070理学院 | 171 | 50 | 128 | 50 | 78 | 390 | 266 | 324 | - |
| 070100数学 | 146 | 44 | 62 | 44 | 18 | 390 | 280 | 328 |
280 |
| 070200物理学 | 15 | 3 | 38 | 3 | 35 | 347 | 283 | 312 | |
| 071400统计学 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 353 | 298 | 326 | |
| 0802Z2能源机械装备及其自动化 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 336 | 266 | 303 | 263 |
| 085500机械(专业学位)(全日制) | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 364 | 332 | 348 | 263 |
| 080经济学院 | 186 | 54 | 99 | 48 | 51 | 428 | 349 | 377 | - |
| 020200应用经济学 | 40 | 19 | 22 | 13 | 9 | 428 | 350 | 376 | 343 |
| 025100金融(专业学位)(全日制) | 29 | 8 | 19 | 8 | 11 | 416 | 353 | 381 |
343 |
| 025100金融(专业学位)(非全日制) | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 384 | 354 | 368 | |
| 025200应用统计(专业学位)(全日制) | 73 | 18 | 22 | 18 | 4 | 418 | 352 | 382 | |
| 025400国际商务(专业学位)(全日制) | 21 | 3 | 17 | 3 | 14 | 387 | 349 | 366 | |
| 027000统计学 | 13 | 5 | 16 | 5 | 11 | 402 | 358 | 383 | 343 |
| 090管理学院 | 559 | 183 | 118 | 118 | 0 | - | - | - | - |
| 120100管理科学与工程 | 264 | 44 | 40 | 40 | 0 | 405 | 342 | 361 | 341 |
| 120200工商管理 | 80 | 15 | 13 | 13 | 0 | 407 | 346 | 363 | |
| 125603工业工程与管理(专业学位)(全日制) | 141 | 78 | 31 | 31 | 0 | 231 | 203 | 215 | |
| 125604物流工程与管理(专业学位)(全日制) | 74 | 46 | 34 | 34 | 0 | 239 | 184 | 211 | |
| 091管理学院MBA教育中心 | 540 | 90 | 129 | 83 | 46 | 243 | 170 | 188 | - |
| 125100工商管理(专业学位)(非全日制) | 347 | 67 | 92 | 61 | 31 | 220 | 170 | 185 | 170 |
| 125601工程管理(专业学位)(非全日制) | 168 | 19 | 18 | 18 | 0 | 232 | 174 | 188 | 174 |
| 125604物流工程与管理(专业学位)(非全日制) | 25 | 4 | 19 | 4 | 15 | 243 | 188 | 205 | |
| 100会计学院 | 562 | 259 | 91 | 89 | 2 | - | - | - | - |
| 025700审计(专业学位)(全日制) | 69 | 40 | 8 | 8 | 0 | 246 | 223 | 235 | 179 |
| 120201会计学 | 91 | 16 | 14 | 14 | 0 | 407 | 356 | 379 | 341 |
| 1202Z1审计学 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 383 | 357 | 373 | |
| 125300会计(专业学位)(全日制) | 277 | 167 | 33 | 33 | 0 | 265 | 218 | 239 | 179 |
| 125300会计(专业学位)(非全日制) | 109 | 35 | 33 | 33 | 0 | 257 | 180 | 199 | |
| 110外国语学院 | 76 | 27 | 32 | 27 | 5 | 405 | 355 | 377 | - |
| 050201英语语言文学 | 76 | 27 | 32 | 27 | 5 | 405 | 355 | 377 | 355 |
| 120人文艺术与数字媒体学院 | 225 | 43 | 46 | 31 | 15 | 414 | 276 | 347 | - |
| 0812Z2数字媒体技术 | 185 | 35 | 23 | 23 | 0 | 379 | 276 | 312 | 263 |
| 135100艺术(专业学位)(全日制) | 40 | 8 | 23 | 8 | 15 | 414 | 356 | 380 | 346 |
| 130法学院 | 44 | 13 | 32 | 13 | 19 | 413 | 341 | 368 | - |
| 045300汉语国际教育(专业学位)(全日制) | 36 | 9 | 20 | 9 | 11 | 413 | 341 | 368 | 337 |
| 1201Z1社会管理科学与工程 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | 389 | 347 | 367 | 341 |
| 140马克思主义学院 | 87 | 29 | 39 | 26 | 13 | 402 | 327 | 361 | - |
| 030500马克思主义理论 | 87 | 29 | 39 | 26 | 13 | 402 | 327 | 361 | 321 |
| 150网络空间安全学院 | 358 | 114 | 60 | 60 | 0 | 394 | 275 | 326 | - |
| 083900网络空间安全 | 228 | 69 | 23 | 23 | 0 | 394 | 325 | 353 | 263 |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 130 | 45 | 37 | 37 | 0 | 374 | 275 | 309 | 263 |
| 161杭电圣光机计算科学与智能控制研究中心 | 49 | 19 | 40 | 19 | 21 | 382 | 266 | 327 | 263 |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 49 | 19 | 40 | 19 | 21 | 382 | 266 | 327 | 263 |
| 162杭电圣光机智能系统和机器人研究中心 | 38 | 18 | 40 | 18 | 22 | 362 | 266 | 320 | 263 |
| 085400电子信息(专业学位)(全日制) | 38 | 18 | 40 | 18 | 22 | 362 | 266 | 320 | 263 |
| 全校合计 | 8463 | 2594 | 2435 | 1816 | 619 | - | - | - | - |
| 其中学术型硕士(全日制) | 3530 | 904 | 880 | 633 | 247 | - | - | - | - |
| 其中专业学位硕士(全日制) | 4188 | 1561 | 1389 | 1065 | 324 | - | - | - | - |
| 其中专业学位硕士(非全日制) | 745 | 129 | 166 | 118 | 48 | - | - | - | - |
说明:1.上线人数包含推免生;录取人数包含一志愿考生、调剂生、推免生和士兵计划考生;一志愿录取人数包含推免生和一志愿士兵计划考生;录取最高分、最低分、平均分三项统计不含“士 兵专项计划”录取考生,平均分四舍五入。
2.专业名称标注为黑色粗体字的专业按一级学科硕士点招生。
4.会计学院和管理学院的学硕专硕总分不同,因此无法统计学院的录取高低分和平均分;部分学院的专业属于不同学科门类,分数线要求不同,学院总的录取最高分、最低分和平均分仅供参考。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
