天津美术学院硕士研究生分专业招生详细计划表
2024-01-29 13:52 来源:网络整理

| 学术型专业 | 学术型专 | 学习方式(全 | 接收推 | |||||
| 院系所 | 院系所 | /专业学位 | 业/专业学 | 招生 | 退役大学生 | |||
| 日制/非全日 | 免硕士生人 | |||||||
| 代码 | 名称 | 类别(领域)位类别(领 | 规模 | 士兵计划 | ||||
| 制) | 数 | |||||||
| 代码 | 域)名称 | |||||||
| 合计 | 210 | 3 | 3 | |||||
| 001 | 中国画学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 13 | 0 | 0 | |
| 002 | 油画系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 13 | 0 | 0 | |
| 003 | 版画系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | |
| 004 | 雕塑系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | |
| 005 | 壁画系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | |
| 006 | 造型基础部 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | |
| 007 | 综合艺术系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | |
| 008 | 动画艺术系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | |
| 009 | 摄影艺术系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | |
| 010 | 人文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 16 | 0 | 0 | |
| 011 | 视觉传达设计系 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 9 | 1 | 0 | |
| 012 | 工艺美术系 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | |
| 013 | 环境设计系 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | |
| 014 | 服装染织设计系 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | |
| 015 | 产品设计系 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | |
| 016 | 艺术设计基础部 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | |
| 017 | 艺术设计学系 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | |
| 001 | 中国画学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 24 | 0 | 3 | |
| 002 | 油画系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 18 | 0 | 0 | |
| 003 | 版画系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 10 | 0 | 0 | |
| 004 | 雕塑系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | |
| 005 | 壁画系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | |
1
| 007 | 综合艺术系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 8 | 0 | 0 |
| 008 | 动画艺术系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 2 | 0 | 0 |
| 011 | 视觉传达设计系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 11 | 0 | 0 |
| 012 | 工艺美术系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
| 013 | 环境设计系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
| 014 | 服装染织设计系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
| 015 | 产品设计系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
| 016 | 艺术设计基础部 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 6 | 0 | 0 |
注:各院/系/部招生计划可以根据考生报考情况、生源质量情况及导师招生数量
等进行调整。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
