杭州电子科技大学考研好考的专业
2024-01-29 13:26 来源:网络整理

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国石油大学(华东) | 376 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国石油大学(华东) | 380 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国石油大学(华东) | 374 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国地质大学(北京) | 363 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 331 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 375 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 369 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 广东外语外贸大学 | 383 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中南财经政法大学 | 364 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 对外经济贸易大学 | 385 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 对外经济贸易大学 | 374 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 对外经济贸易大学 | 372 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 对外经济贸易大学 | 358 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 西安电子科技大学 | 285 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学技术大学 | 297 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京航空航天大学 | 313 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安电子科技大学 | 299 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 南京航空航天大学 | 323 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 西安电子科技大学 | 331 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 西安电子科技大学 | 313 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西安电子科技大学 | 312 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 南京航空航天大学 | 314 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 南京航空航天大学 | 307 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 301 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 348 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 334 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 337 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安电子科技大学 | 376 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安电子科技大学 | 340 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安电子科技大学 | 339 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安电子科技大学 | 337 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安电子科技大学 | 321 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 321 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 社会管理科学与工程(1201Z1) | 南京航空航天大学 | 361 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 审计学(1202Z1) | 中南财经政法大学 | 383 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 审计学(1202Z1) | 中南财经政法大学 | 380 |
| 杭州电子科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中共浙江省委党校 | 175 |
| 杭州电子科技大学 | 非全日制 | 物流工程与管理(125604) | 河南财经政法大学 | 197 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 上海外国语大学 | 358 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海外国语大学 | 378 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海外国语大学 | 375 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 哈尔滨工程大学 | 298 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 321 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 哈尔滨工程大学 | 314 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工业大学 | 295 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学院大学 | 336 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学院大学 | 323 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 哈尔滨工业大学 | 333 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 哈尔滨工业大学 | 347 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 哈尔滨工业大学 | 343 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 387 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 325 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工业大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工业大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工业大学 | 331 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 哈尔滨理工大学 | 348 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 社会管理科学与工程(1201Z1) | 哈尔滨工程大学 | 374 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西安交通大学 | 394 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西安交通大学 | 354 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 391 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 387 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 378 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 381 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 385 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 383 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 381 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中国人民大学 | 394 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 399 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 398 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 399 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 北京交通大学 | 362 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华东师范大学 | 354 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西安交通大学 | 358 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中央民族大学 | 369 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 大连理工大学 | 387 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 大连理工大学 | 383 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 南京师范大学 | 400 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 上海交通大学 | 398 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 西安交通大学 | 362 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 382 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 377 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华东理工大学 | 375 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京师范大学 | 366 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京师范大学 | 354 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西安交通大学 | 380 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南政法大学 | 350 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 安阳师范学院 | 413 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京理工大学 | 388 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海交通大学 | 380 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 上海交通大学 | 377 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国人民大学 | 362 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 北京语言大学 | 377 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 南京师范大学 | 385 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京工业大学 | 346 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京工业大学 | 340 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 广东工业大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 352 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 348 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 333 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华中科技大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华中科技大学 | 336 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 大连理工大学 | 286 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 河北工业大学 | 330 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 湖南师范大学 | 311 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 华东师范大学 | 287 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京师范大学 | 287 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 浙江工业大学 | 343 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 浙江工业大学 | 321 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 重庆邮电大学 | 290 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 华中科技大学 | 353 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中国矿业大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连理工大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 上海交通大学 | 348 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 339 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 304 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安交通大学 | 344 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国农业大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 能源机械装备及其自动化(0802Z2) | 北京化工大学 | 336 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 能源机械装备及其自动化(0802Z2) | 电子科技大学 | 299 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 能源机械装备及其自动化(0802Z2) | 广东工业大学 | 266 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 能源机械装备及其自动化(0802Z2) | 西安交通大学 | 312 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 能源机械装备及其自动化(0802Z2) | 西北工业大学 | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 电子科技大学 | 334 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京工业大学 | 268 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 285 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 286 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 电子科技大学 | 322 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 电子科技大学 | 312 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 合肥工业大学 | 297 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东理工大学 | 353 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东师范大学 | 349 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华南理工大学 | 304 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京邮电大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京邮电大学 | 324 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京邮电大学 | 309 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 太原理工大学 | 318 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 天津工业大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 武汉理工大学 | 287 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 武汉理工大学 | 284 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西安邮电大学 | 361 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 西北工业大学 | 357 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江工商大学 | 363 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江工商大学 | 322 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江工业大学 | 347 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江工业大学 | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江理工大学 | 301 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 浙江理工大学 | 287 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国海洋大学 | 272 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国矿业大学 | 273 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆邮电大学 | 311 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电气工程(080800) | 电子科技大学 | 353 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电气工程(080800) | 华东理工大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电气工程(080800) | 南京理工大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电气工程(080800) | 上海交通大学 | 344 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 北京交通大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 电子科技大学 | 318 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 上海交通大学 | 336 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子科学与技术(080900) | 西北工业大学 | 327 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 北京邮电大学 | 371 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 华南理工大学 | 354 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 华南理工大学 | 346 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 344 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 上海科技大学 | 343 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 中国传媒大学 | 353 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 环境监测与控制(0811Z2) | 大连理工大学 | 317 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 环境监测与控制(0811Z2) | 南京理工大学 | 302 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 环境监测与控制(0811Z2) | 浙江工业大学 | 294 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 北京工业大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 北京工业大学 | 301 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 大连理工大学 | 313 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 电子科技大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 电子科技大学 | 304 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 华东师范大学 | 328 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 华中科技大学 | 330 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 西安交通大学 | 330 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 生物医学工程(083100) | 西安交通大学 | 325 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京科技大学 | 321 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 325 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 323 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 333 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 332 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 306 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 305 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 345 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 325 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 322 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京邮电大学 | 306 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连理工大学 | 332 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 370 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 352 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 347 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 346 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 346 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 345 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 336 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 334 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 328 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 325 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 314 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 305 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 301 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 382 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 344 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 298 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广东工业大学 | 370 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广东工业大学 | 323 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 国防科技大学 | 346 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 国防科技大学 | 333 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学 | 328 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华中科技大学 | 394 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 陆军工程大学 | 321 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京理工大学 | 349 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 339 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 338 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 337 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 334 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 333 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 332 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 329 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 328 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 323 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 323 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 317 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 315 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 315 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 312 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 310 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 307 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 301 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 331 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 327 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海电力大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 347 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 334 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 上海交通大学 | 330 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 352 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 385 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 331 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安邮电大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西北工业大学 | 342 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西北工业大学 | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西北工业大学 | 376 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西北工业大学 | 334 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 313 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 383 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 374 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工商大学 | 380 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工商大学 | 370 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工商大学 | 320 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工业大学 | 330 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 315 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 350 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 307 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 299 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 298 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 319 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 372 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 357 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 352 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 350 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 364 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 广东工业大学 | 313 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 333 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 332 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华中科技大学 | 357 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 311 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京邮电大学 | 337 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 358 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉科技大学 | 364 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉科技大学 | 337 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 363 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 360 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 354 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 349 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 339 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 336 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 332 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 357 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 335 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 341 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 371 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 345 |
| 杭州电子科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 340 |
