2018杭州电子科技大学考研复试研究生分数线
2024-01-29 13:07 来源:网络整理

一、复试分数线基本要求(含非全日制)
| 学院 | 专业代码 | 专业 |
第一单元 (政治/管理综合) 单科线 |
第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
| 机械工程学院 | 080200 | 机械工程(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 267 |
| 0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术(学硕) | ||||||
| 085201 | 机械工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
| 085236 | 工业工程(专硕) | ||||||
| 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 |
| 085208 | 电子与通信工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 278 | |
| 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程(学硕) | 34 | 40 | 60 | 51 | 296 |
| 0811Z1 | 新能源电力及其控制(学硕) | ||||||
| 085210 | 控制工程(专硕) | 34 | 40 | 60 | 51 | 276 | |
| 计算机学院 | 081200 |
计算机科学与技术(学硕) 01(全日制)计算机系统结构 02(全日制)计算机软件与理论 03(全日制)计算机应用技术 H1(全日制)计算机系统结构(中日合作) H2(全日制)计算机软件与理论(中日合作) H3(全日制)计算机应用技术(中日合作) |
34 | 34 | 51 | 51 | 290 |
| 083500 | 软件工程(学硕) | ||||||
| 0812Z1 | 物联网技术(学硕) | ||||||
| 085211 | 计算机技术(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
| 085212 | 软件工程(专硕) | ||||||
| 经济学院 | 020200 | 应用经济学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | ||||
| 027000 | 统计学(学硕) | ||||||
| 025600 | 资产评估(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
| 025200 | 应用统计(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 345 | |
| 会计学院 | 120201 | 会计学(学硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 357 |
| 1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
| 125300 | 会计(专硕) | 84 | 42 | — | — | 190 | |
| 我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||||
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,一志愿复试考生名单请随后见研究生院网站)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。
二、退役大学生士兵专项计划复试线
| 2018年“退役大学生士兵”专项计划复试线 | ||||
| 类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
| 学术型 | 经济学 | 198 | 34 | 56 |
| 学术型 | 法学 | 189 | 32 | 53 |
| 学术型 | 文学 | 207 | 45 | 73 |
| 学术型 | 理学 | 168 | 28 | 47 |
| 学术型 | 工学 | 156 | 24 | 41 |
| 学术型 | 管理学 | 198 | 34 | 56 |
| 专硕型 | 应用统计 | 198 | 34 | 56 |
| 专硕型 | 资产评估 | 198 | 34 | 56 |
| 专硕型 | 工程 | 156 | 24 | 41 |
| 专硕型 | 工商管理 | 99 | 32 | 74 |
| 专硕型 | 会计 | 99 | 32 | 74 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
