西南政法大学2022年考研学生调剂去向数据汇总
2024-01-29 11:22 来源:网络整理

2022年西南政法大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽财经大学 | 10 |
| 安徽大学 | 2 |
| 安徽工业大学 | 1 |
| 安徽师范大学 | 9 |
| 安庆师范大学 | 2 |
| 北方工业大学 | 10 |
| 北方民族大学 | 4 |
| 北华大学 | 3 |
| 北京工商大学 | 2 |
| 北京化工大学 | 2 |
| 北京物资学院 | 3 |
| 渤海大学 | 2 |
| 常州大学 | 5 |
| 成都理工大学 | 10 |
| 成都信息工程大学 | 3 |
| 大连海事大学 | 1 |
| 大连海洋大学 | 4 |
| 大连外国语大学 | 5 |
| 东北财经大学 | 1 |
| 东北林业大学 | 1 |
| 东北农业大学 | 1 |
| 东北石油大学 | 2 |
| 东华理工大学 | 3 |
| 福建农林大学 | 18 |
| 福建师范大学 | 16 |
| 福州大学 | 10 |
| 甘肃政法大学 | |
| 赣南师范大学 | |
| 广东财经大学 | 30 |
| 广东海洋大学 | 2 |
| 广西大学 | 10 |
| 广西科技大学 | 2 |
| 广西民族大学 | 26 |
| 广西师范大学 | 18 |
| 广西中医药大学 | 2 |
| 广州大学 | 2 |
| 贵州财经大学 | 2 |
| 贵州中医药大学 | 10 |
| 桂林电子科技大学 | 2 |
| 哈尔滨理工大学 | 3 |
| 哈尔滨商业大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 5 |
| 海南热带海洋学院 | 1 |
| 杭州师范大学 | 8 |
| 合肥工业大学 | 1 |
| 河北大学 | |
| 河北经贸大学 | 6 |
| 河北科技大学 | 7 |
| 河北农业大学 | 2 |
| 河北师范大学 | 4 |
| 河南财经政法大学 | 2 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 1 |
| 黑龙江大学 | 14 |
| 黑龙江东方学院 | 1 |
| 黑龙江科技大学 | 1 |
| 湖北大学 | 5 |
| 湖北工业大学 | 1 |
| 湖北民族大学 | 1 |
| 湖北师范大学 | 1 |
| 湖南工商大学 | 7 |
| 湖南工业大学 | 1 |
| 湖南科技大学 | 4 |
| 湖南理工学院 | 4 |
| 湖南师范大学 | 1 |
| 华东交通大学 | 1 |
| 华东理工大学 | 1 |
| 华南理工大学 | 1 |
| 华南农业大学 | 8 |
| 华南师范大学 | 2 |
| 淮北师范大学 | 2 |
| 淮阴工学院 | 1 |
| 吉林财经大学 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 1 |
| 吉首大学 | 5 |
| 江苏大学 | 7 |
| 江苏海洋大学 | 2 |
| 江苏科技大学 | 2 |
| 江苏师范大学 | 7 |
| 江西财经大学 | 1 |
| 江西理工大学 | 3 |
| 景德镇陶瓷大学 | 2 |
| 昆明理工大学 | 8 |
| 兰州财经大学 | 4 |
| 兰州大学 | 1 |
| 兰州理工大学 | 3 |
| 辽宁工程技术大学 | 1 |
| 辽宁师范大学 | 1 |
| 辽宁石油化工大学 | 5 |
| 鲁东大学 | 1 |
| 牡丹江师范学院 | 4 |
| 南昌航空大学 | 1 |
| 南华大学 | 4 |
| 南京财经大学 | |
| 南京航空航天大学 | 4 |
| 南京林业大学 | 1 |
| 南京审计大学 | |
| 南京信息工程大学 | 1 |
| 南宁师范大学 | 4 |
| 内蒙古财经大学 | 3 |
| 内蒙古工业大学 | 1 |
| 内蒙古科技大学 | 1 |
| 宁波大学 | 2 |
| 宁夏大学 | 1 |
| 青岛大学 | 4 |
| 青岛科技大学 | 6 |
| 青海民族大学 | 11 |
| 青海师范大学 | 5 |
| 曲阜师范大学 | 1 |
| 三峡大学 | 6 |
| 厦门大学 | 5 |
| 山东财经大学 | 7 |
| 山东工商学院 | 1 |
| 山东建筑大学 | 4 |
| 山东科技大学 | 4 |
| 山东政法学院 | 16 |
| 山西财经大学 | 8 |
| 山西大学 | 3 |
| 山西师范大学 | 1 |
| 陕西理工大学 | 1 |
| 陕西师范大学 | 4 |
| 汕头大学 | 7 |
| 上海大学 | 4 |
| 上海对外经贸大学 | |
| 上海海事大学 | 11 |
| 上海海洋大学 | 1 |
| 上海政法学院 | 26 |
| 深圳大学 | 1 |
| 沈阳工业大学 | 1 |
| 石河子大学 | 7 |
| 石家庄铁道大学 | 6 |
| 首都师范大学 | |
| 四川农业大学 | 1 |
| 四川轻化工大学 | 16 |
| 四川省社会科学院 | 6 |
| 四川外国语大学 | 2 |
| 苏州大学 | 7 |
| 太原科技大学 | 4 |
| 太原理工大学 | 1 |
| 太原师范学院 | 2 |
| 天津财经大学 | 5 |
| 天津工业大学 | 1 |
| 天津商业大学 | 4 |
| 天津师范大学 | 3 |
| 温州大学 | 8 |
| 武汉纺织大学 | |
| 武汉工程大学 | 10 |
| 武汉科技大学 | 1 |
| 武汉理工大学 | 3 |
| 武汉体育学院 | 1 |
| 西安工程大学 | 4 |
| 西安工业大学 | 1 |
| 西安建筑科技大学 | 8 |
| 西安理工大学 | 1 |
| 西安石油大学 | 4 |
| 西安外国语大学 | 2 |
| 西安邮电大学 | 1 |
| 西北大学 | 2 |
| 西北民族大学 | 4 |
| 西北农林科技大学 | 6 |
| 西北师范大学 | 16 |
| 西北政法大学 | 12 |
| 西藏大学 | 1 |
| 西藏民族大学 | 8 |
| 西华大学 | 15 |
| 西华师范大学 | 6 |
| 西南大学 | 8 |
| 西南科技大学 | 5 |
| 西南林业大学 | 1 |
| 西南民族大学 | 10 |
| 西南石油大学 | 8 |
| 西南医科大学 | 12 |
| 西南政法大学 | 2255 |
| 湘潭大学 | 16 |
| 新疆财经大学 | 7 |
| 新疆大学 | 2 |
| 新疆农业大学 | 1 |
| 新疆师范大学 | 4 |
| 烟台大学 | 3 |
| 延安大学 | 5 |
| 燕山大学 | 1 |
| 扬州大学 | 6 |
| 伊犁师范大学 | 3 |
| 云南财经大学 | 13 |
| 云南民族大学 | 10 |
| 云南农业大学 | 4 |
| 云南师范大学 | 4 |
| 长春理工大学 | 1 |
| 长江大学 | 3 |
| 长沙理工大学 | 3 |
| 浙江财经大学 | 11 |
| 浙江工商大学 | 4 |
| 浙江工业大学 | 3 |
| 浙江理工大学 | 9 |
| 浙江农林大学 | 4 |
| 浙江师范大学 | 3 |
| 郑州大学 | 2 |
| 中共广东省委党校 | 2 |
| 中共黑龙江省委党校 | 1 |
| 中共湖南省委党校 | 1 |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | |
| 中共重庆市委党校 | 2 |
| 中国地质大学(北京) | 1 |
| 中国地质大学(武汉) | 4 |
| 中国海洋大学 | 1 |
| 中国计量大学 | 7 |
| 中国民航大学 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 3 |
| 中国石油大学(华东) | 1 |
| 中南财经政法大学 | 1 |
| 中南林业科技大学 | 2 |
| 中南民族大学 | 8 |
| 中央司法警官学院 | 2 |
| 重庆工商大学 | 35 |
| 重庆理工大学 | 12 |
| 重庆三峡学院 | 2 |
| 总计 | 3238 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
