西南政法大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
2024-01-29 11:15 来源:网络整理

2022年西南政法大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽财经大学 | 法律(法学) | 6 |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 合作经济 | 1 | |
| 安徽财经大学 汇总 | 10 | |
| 安徽大学 | 法律(法学) | 2 |
| 安徽大学 汇总 | 2 | |
| 安徽工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 安徽工业大学 汇总 | 1 | |
| 安徽师范大学 | 法律(法学) | 5 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 法学 | 2 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 9 | |
| 安庆师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 安庆师范大学 汇总 | 2 | |
| 北方工业大学 | 法律(法学) | 9 |
| 法学 | 1 | |
| 北方工业大学 汇总 | 10 | |
| 北方民族大学 | 法律(法学) | 2 |
| 金融 | 1 | |
| 中国少数民族史 | 1 | |
| 北方民族大学 汇总 | 4 | |
| 北华大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 北华大学 汇总 | 3 | |
| 北京工商大学 | 国际法商英语 | 2 |
| 北京工商大学 汇总 | 2 | |
| 北京化工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 公共管理 | 1 | |
| 北京化工大学 汇总 | 2 | |
| 北京物资学院 | 法律经济学 | 1 |
| 工商管理 | 1 | |
| 金融专硕 | 1 | |
| 北京物资学院 汇总 | 3 | |
| 渤海大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 渤海大学 汇总 | 2 | |
| 常州大学 | 环境与资源保护法学 | 4 |
| 宪法学与行政法学 | 1 | |
| 常州大学 汇总 | 5 | |
| 成都理工大学 | 法律(法学) | 5 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 法学 | 4 | |
| 成都理工大学 汇总 | 10 | |
| 成都信息工程大学 | 会计 | 3 |
| 成都信息工程大学 汇总 | 3 | |
| 大连海事大学 | 法律(法学) | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 大连海洋大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 大连海洋大学 汇总 | 4 | |
| 大连外国语大学 | 英语笔译 | 5 |
| 大连外国语大学 汇总 | 5 | |
| 东北财经大学 | 会计 | 1 |
| 东北财经大学 汇总 | 1 | |
| 东北林业大学 | 翻译 | 1 |
| 东北林业大学 汇总 | 1 | |
| 东北农业大学 | 工商管理 | 1 |
| 东北农业大学 汇总 | 1 | |
| 东北石油大学 | 会计 | 1 |
| 政治学 | 1 | |
| 东北石油大学 汇总 | 2 | |
| 东华理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 东华理工大学 汇总 | 3 | |
| 福建农林大学 | 法律(法学) | 15 |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 福建农林大学 汇总 | 18 | |
| 福建师范大学 | 法律(法学) | 12 |
| 经济法学 | 3 | |
| 诉讼法学 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 16 | |
| 福州大学 | 法律(法学) | 9 |
| 法学理论 | 1 | |
| 福州大学 汇总 | 10 | |
| 甘肃政法大学 | (空白) | |
| 甘肃政法大学 汇总 | ||
| 赣南师范大学 | (空白) | |
| 赣南师范大学 汇总 | ||
| 广东财经大学 | 法律(法学) | 18 |
| 法律(非法学) | 9 | |
| 法学理论 | 2 | |
| 经济法学 | 1 | |
| 广东财经大学 汇总 | 30 | |
| 广东海洋大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 广东海洋大学 汇总 | 2 | |
| 广西大学 | 法律(法学) | 8 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 广西大学 汇总 | 10 | |
| 广西科技大学 | 英语笔译 | 1 |
| 资产评估 | 1 | |
| 广西科技大学 汇总 | 2 | |
| 广西民族大学 | 法律(法学) | 13 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 国际商务 | 2 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 民俗学 | 1 | |
| 社会法学 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 广西民族大学 汇总 | 26 | |
| 广西师范大学 | 法律(法学) | 9 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 法学 | 5 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 18 | |
| 广西中医药大学 | 翻译 | 2 |
| 广西中医药大学 汇总 | 2 | |
| 广州大学 | 法律(法学) | 2 |
| 广州大学 汇总 | 2 | |
| 贵州财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 英语笔译 | 1 | |
| 贵州财经大学 汇总 | 2 | |
| 贵州中医药大学 | 公共管理 | 10 |
| 贵州中医药大学 汇总 | 10 | |
| 桂林电子科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 桂林电子科技大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 3 | |
| 哈尔滨商业大学 | (空白) | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | ||
| 哈尔滨师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 5 | |
| 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 1 |
| 海南热带海洋学院 汇总 | 1 | |
| 杭州师范大学 | 法律(法学) | 8 |
| 杭州师范大学 汇总 | 8 | |
| 合肥工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 合肥工业大学 汇总 | 1 | |
| 河北大学 | (空白) | |
| 河北大学 汇总 | ||
| 河北经贸大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 河北经贸大学 汇总 | 6 | |
| 河北科技大学 | 法律(法学) | 6 |
| 马克思主义理论 | 1 | |
| 河北科技大学 汇总 | 7 | |
| 河北农业大学 | 法律(法学) | 2 |
| 河北农业大学 汇总 | 2 | |
| 河北师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 政治学 | 1 | |
| 河北师范大学 汇总 | 4 | |
| 河南财经政法大学 | 法学理论 | 2 |
| 河南财经政法大学 汇总 | 2 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 会计 | 1 |
| 黑龙江八一农垦大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 法律(法学) | 8 |
| 法学 | 2 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 2 | |
| 国际政治 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 14 | |
| 黑龙江东方学院 | 国际商务 | 1 |
| 黑龙江东方学院 汇总 | 1 | |
| 黑龙江科技大学 | 会计 | 1 |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 1 | |
| 湖北大学 | 法律(法学) | 4 |
| 会计 | 1 | |
| 湖北大学 汇总 | 5 | |
| 湖北工业大学 | 翻译 | 1 |
| 湖北工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖北民族大学 | 英语笔译 | 1 |
| 湖北民族大学 汇总 | 1 | |
| 湖北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工商大学 | 法律(法学) | 7 |
| 湖南工商大学 汇总 | 7 | |
| 湖南工业大学 | 工商管理 | 1 |
| 湖南工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 法律(法学) | 3 |
| 马克思主义理论 | 1 | |
| 湖南科技大学 汇总 | 4 | |
| 湖南理工学院 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 湖南理工学院 汇总 | 4 | |
| 湖南师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 湖南师范大学 汇总 | 1 | |
| 华东交通大学 | 社会工作 | 1 |
| 华东交通大学 汇总 | 1 | |
| 华东理工大学 | 会计 | 1 |
| 华东理工大学 汇总 | 1 | |
| 华南理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 华南理工大学 汇总 | 1 | |
| 华南农业大学 | 法律(法学) | 7 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 华南农业大学 汇总 | 8 | |
| 华南师范大学 | 思想政治教育 | 2 |
| 华南师范大学 汇总 | 2 | |
| 淮北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 翻译 | 1 | |
| 淮北师范大学 汇总 | 2 | |
| 淮阴工学院 | 法律(法学) | 1 |
| 淮阴工学院 汇总 | 1 | |
| 吉林财经大学 | 法律(法学) | 1 |
| 吉林财经大学 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 新闻传播学 | 1 |
| 吉林外国语大学 汇总 | 1 | |
| 吉首大学 | 旅游管理 | 2 |
| 民族法学 | 2 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 吉首大学 汇总 | 5 | |
| 江苏大学 | 法律(法学) | 5 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 江苏大学 汇总 | 7 | |
| 江苏海洋大学 | 公共管理 | 2 |
| 江苏海洋大学 汇总 | 2 | |
| 江苏科技大学 | 理论经济学 | 2 |
| 江苏科技大学 汇总 | 2 | |
| 江苏师范大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 法学 | 2 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 7 | |
| 江西财经大学 | 审计 | 1 |
| 江西财经大学 汇总 | 1 | |
| 江西理工大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 江西理工大学 汇总 | 3 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 英语笔译 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 2 | |
| 昆明理工大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 质量法学 | 2 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 8 | |
| 兰州财经大学 | 工商管理 | 2 |
| 金融 | 1 | |
| 企业管理 | 1 | |
| 兰州财经大学 汇总 | 4 | |
| 兰州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 兰州大学 汇总 | 1 | |
| 兰州理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 法学 | 1 | |
| 兰州理工大学 汇总 | 3 | |
| 辽宁工程技术大学 | 会计 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 中外政治制度 | 1 |
| 辽宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁石油化工大学 | 思想政治教育 | 1 |
| 英语笔译 | 4 | |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 5 | |
| 鲁东大学 | 英语笔译 | 1 |
| 鲁东大学 汇总 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 1 |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 1 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 4 | |
| 南昌航空大学 | 公共管理 | 1 |
| 南昌航空大学 汇总 | 1 | |
| 南华大学 | 法律(法学) | 3 |
| 金融 | 1 | |
| 南华大学 汇总 | 4 | |
| 南京财经大学 | (空白) | |
| 南京财经大学 汇总 | ||
| 南京航空航天大学 | 会计 | 4 |
| 南京航空航天大学 汇总 | 4 | |
| 南京林业大学 | 工商管理 | 1 |
| 南京林业大学 汇总 | 1 | |
| 南京审计大学 | (空白) | |
| 南京审计大学 汇总 | ||
| 南京信息工程大学 | 法律(法学) | 1 |
| 南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
| 南宁师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 南宁师范大学 汇总 | 4 | |
| 内蒙古财经大学 | 法律(法学) | 3 |
| 内蒙古财经大学 汇总 | 3 | |
| 内蒙古工业大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 内蒙古科技大学 汇总 | 1 | |
| 宁波大学 | 法律(法学) | 2 |
| 宁波大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏大学 | 英语笔译 | 1 |
| 宁夏大学 汇总 | 1 | |
| 青岛大学 | 法律(法学) | 4 |
| 青岛大学 汇总 | 4 | |
| 青岛科技大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 法学 | 3 | |
| 青岛科技大学 汇总 | 6 | |
| 青海民族大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 7 | |
| 马克思主义基本原理 | 1 | |
| 青海民族大学 汇总 | 11 | |
| 青海师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法学 | 2 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 青海师范大学 汇总 | 5 | |
| 曲阜师范大学 | 英语笔译 | 1 |
| 曲阜师范大学 汇总 | 1 | |
| 三峡大学 | 法律(法学) | 4 |
| 英语笔译 | 2 | |
| 三峡大学 汇总 | 6 | |
| 厦门大学 | 法律(法学) | 5 |
| 厦门大学 汇总 | 5 | |
| 山东财经大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 山东财经大学 汇总 | 7 | |
| 山东工商学院 | 应用统计 | 1 |
| 山东工商学院 汇总 | 1 | |
| 山东建筑大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 英语笔译 | 2 | |
| 山东建筑大学 汇总 | 4 | |
| 山东科技大学 | 法律(法学) | 3 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 山东科技大学 汇总 | 4 | |
| 山东政法学院 | 法律(法学) | 7 |
| 法律(非法学) | 9 | |
| 山东政法学院 汇总 | 16 | |
| 山西财经大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 金融 | 1 | |
| 金融学 | 1 | |
| 山西财经大学 汇总 | 8 | |
| 山西大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 民商法学 | 2 | |
| 山西大学 汇总 | 3 | |
| 山西师范大学 | 英语笔译 | 1 |
| 山西师范大学 汇总 | 1 | |
| 陕西理工大学 | 法律(非法学) | 1 |
| 陕西理工大学 汇总 | 1 | |
| 陕西师范大学 | 法律(法学) | 3 |
| 旅游管理 | 1 | |
| 陕西师范大学 汇总 | 4 | |
| 汕头大学 | 法律(非法学) | 7 |
| 汕头大学 汇总 | 7 | |
| 上海大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 国际商务 | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 上海大学 汇总 | 4 | |
| 上海对外经贸大学 | (空白) | |
| 上海对外经贸大学 汇总 | ||
| 上海海事大学 | 法律(法学) | 9 |
| 会计 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 上海海事大学 汇总 | 11 | |
| 上海海洋大学 | 公共管理 | 1 |
| 上海海洋大学 汇总 | 1 | |
| 上海政法学院 | 法经济学 | 1 |
| 法律(法学) | 15 | |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 国际法学 | 1 | |
| 涉外律师法律(法学) | 6 | |
| 涉外律师法律(非法学) | 1 | |
| 上海政法学院 汇总 | 26 | |
| 深圳大学 | 国际法学 | 1 |
| 深圳大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳工业大学 | 工商管理 | 1 |
| 沈阳工业大学 汇总 | 1 | |
| 石河子大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 审计 | 1 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 石河子大学 汇总 | 7 | |
| 石家庄铁道大学 | 法律(非法学) | 6 |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 6 | |
| 首都师范大学 | (空白) | |
| 首都师范大学 汇总 | ||
| 四川农业大学 | 马克思主义法学 | 1 |
| 四川农业大学 汇总 | 1 | |
| 四川轻化工大学 | 法律(法学) | 8 |
| 法律(非法学) | 8 | |
| 四川轻化工大学 汇总 | 16 | |
| 四川省社会科学院 | 法律(法学) | 5 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 四川省社会科学院 汇总 | 6 | |
| 四川外国语大学 | 新闻学 | 2 |
| 四川外国语大学 汇总 | 2 | |
| 苏州大学 | 法律(法学) | 5 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 苏州大学 汇总 | 7 | |
| 太原科技大学 | 法律(法学) | 3 |
| 诉讼法学 | 1 | |
| 太原科技大学 汇总 | 4 | |
| 太原理工大学 | 会计 | 1 |
| 太原理工大学 汇总 | 1 | |
| 太原师范学院 | 旅游管理 | 2 |
| 太原师范学院 汇总 | 2 | |
| 天津财经大学 | 法律(法学) | 5 |
| 天津财经大学 汇总 | 5 | |
| 天津工业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 天津工业大学 汇总 | 1 | |
| 天津商业大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 金融 | 1 | |
| 天津商业大学 汇总 | 4 | |
| 天津师范大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 天津师范大学 汇总 | 3 | |
| 温州大学 | 法律(法学) | 8 |
| 温州大学 汇总 | 8 | |
| 武汉纺织大学 | (空白) | |
| 武汉纺织大学 汇总 | ||
| 武汉工程大学 | 传播学 | 2 |
| 法律(法学) | 5 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 民商法学 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 1 | |
| 武汉工程大学 汇总 | 10 | |
| 武汉科技大学 | 公共管理 | 1 |
| 武汉科技大学 汇总 | 1 | |
| 武汉理工大学 | 法律(法学) | 2 |
| 公共管理 | 1 | |
| 武汉理工大学 汇总 | 3 | |
| 武汉体育学院 | 新闻传播学 | 1 |
| 武汉体育学院 汇总 | 1 | |
| 西安工程大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 西安工程大学 汇总 | 4 | |
| 西安工业大学 | 工商管理 | 1 |
| 西安工业大学 汇总 | 1 | |
| 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 1 |
| 公共管理 | 7 | |
| 西安建筑科技大学 汇总 | 8 | |
| 西安理工大学 | 应用经济学 | 1 |
| 西安理工大学 汇总 | 1 | |
| 西安石油大学 | 翻译 | 2 |
| 会计 | 2 | |
| 西安石油大学 汇总 | 4 | |
| 西安外国语大学 | 金融 | 1 |
| 英语笔译 | 1 | |
| 西安外国语大学 汇总 | 2 | |
| 西安邮电大学 | 会计 | 1 |
| 西安邮电大学 汇总 | 1 | |
| 西北大学 | 公共管理 | 2 |
| 西北大学 汇总 | 2 | |
| 西北民族大学 | 法律(非法学) | 2 |
| 金融 | 2 | |
| 西北民族大学 汇总 | 4 | |
| 西北农林科技大学 | 法律(法学) | 2 |
| 工商管理 | 1 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 美术 | 2 | |
| 西北农林科技大学 汇总 | 6 | |
| 西北师范大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 7 | |
| 法学理论 | 1 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 诉讼法学 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 2 | |
| 西北师范大学 汇总 | 16 | |
| 西北政法大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法律(非法学) | 5 | |
| 审计 | 5 | |
| 西北政法大学 汇总 | 12 | |
| 西藏大学 | 产业经济学 | 1 |
| 西藏大学 汇总 | 1 | |
| 西藏民族大学 | 经济法学 | 2 |
| 税务 | 2 | |
| 诉讼法学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 2 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 西藏民族大学 汇总 | 8 | |
| 西华大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 翻译 | 3 | |
| 应用经济学 | 4 | |
| 西华大学 汇总 | 15 | |
| 西华师范大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 政治学 | 1 | |
| 西华师范大学 汇总 | 6 | |
| 西南大学 | 工商管理 | 4 |
| 公共管理 | 4 | |
| 西南大学 汇总 | 8 | |
| 西南科技大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 3 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 西南科技大学 汇总 | 5 | |
| 西南林业大学 | 资产评估 | 1 |
| 西南林业大学 汇总 | 1 | |
| 西南民族大学 | 法律史 | 2 |
| 理论经济学 | 2 | |
| 应用经济学 | 3 | |
| 英语笔译 | 3 | |
| 西南民族大学 汇总 | 10 | |
| 西南石油大学 | 法律(法学) | 6 |
| 法律(非法学) | 2 | |
| 西南石油大学 汇总 | 8 | |
| 西南医科大学 | 法律(法学) | 7 |
| 法律(非法学) | 5 | |
| 西南医科大学 汇总 | 12 | |
| 西南政法大学 | 传播学 | 27 |
| 法律(法学) | 354 | |
| 法律(非法学) | 274 | |
| 法律史 | 30 | |
| 法学理论 | 52 | |
| 工商管理 | 7 | |
| 公共管理 | 145 | |
| 国际法学 | 56 | |
| 国际商务 | 35 | |
| 国家安全学 | 35 | |
| 环境与资源保护法学 | 31 | |
| 监察法学 | 14 | |
| 金融 | 39 | |
| 经济法学 | 80 | |
| 马克思主义理论 | 65 | |
| 民商法学 | 112 | |
| 民事诉讼法 | 43 | |
| 民事执行法 | 9 | |
| 人工智能法学 | 29 | |
| 人权法学 | 12 | |
| 社会法学 | 11 | |
| 审计 | 186 | |
| 税务 | 48 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 5 | |
| 宪法学与行政法学 | 46 | |
| 新闻学 | 28 | |
| 新闻与传播 | 106 | |
| 刑法学 | 67 | |
| 刑事诉讼法 | 50 | |
| 应用经济学 | 19 | |
| 英语笔译 | 62 | |
| 哲学 | 33 | |
| 侦查学 | 40 | |
| 政治学 | 54 | |
| 知识产权法学 | 51 | |
| 西南政法大学 汇总 | 2255 | |
| 湘潭大学 | 法律(法学) | 11 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 湘潭大学 汇总 | 16 | |
| 新疆财经大学 | 传播学 | 2 |
| 法律(法学) | 1 | |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 金融 | 1 | |
| 经济法学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 新疆财经大学 汇总 | 7 | |
| 新疆大学 | 翻译 | 1 |
| 理论经济学 | 1 | |
| 新疆大学 汇总 | 2 | |
| 新疆农业大学 | 国际商务 | 1 |
| 新疆农业大学 汇总 | 1 | |
| 新疆师范大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 区域经济学 | 1 | |
| 新疆师范大学 汇总 | 4 | |
| 烟台大学 | 法律(法学) | 2 |
| 法学 | 1 | |
| 烟台大学 汇总 | 3 | |
| 延安大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 延安大学 汇总 | 5 | |
| 燕山大学 | 法律(法学) | 1 |
| 燕山大学 汇总 | 1 | |
| 扬州大学 | 法律(法学) | 6 |
| 扬州大学 汇总 | 6 | |
| 伊犁师范大学 | 法学理论 | 2 |
| 国际法学 | 1 | |
| 伊犁师范大学 汇总 | 3 | |
| 云南财经大学 | 法律(法学) | 4 |
| 法律(非法学) | 4 | |
| 工商管理 | 1 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 1 | |
| 统计学 | 1 | |
| 云南财经大学 汇总 | 13 | |
| 云南民族大学 | 法律(法学) | 6 |
| 英语笔译 | 4 | |
| 云南民族大学 汇总 | 10 | |
| 云南农业大学 | 农业经济管理 | 1 |
| 英语笔译 | 3 | |
| 云南农业大学 汇总 | 4 | |
| 云南师范大学 | 法律(法学) | 3 |
| 工商管理 | 1 | |
| 云南师范大学 汇总 | 4 | |
| 长春理工大学 | 法律(法学) | 1 |
| 长春理工大学 汇总 | 1 | |
| 长江大学 | 法律(非法学) | 3 |
| 长江大学 汇总 | 3 | |
| 长沙理工大学 | 法律(法学) | 3 |
| 长沙理工大学 汇总 | 3 | |
| 浙江财经大学 | 法律(法学) | 8 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 会计 | 1 | |
| 西方经济学 | 1 | |
| 浙江财经大学 汇总 | 11 | |
| 浙江工商大学 | 会计 | 4 |
| 浙江工商大学 汇总 | 4 | |
| 浙江工业大学 | 法律(法学) | 3 |
| 浙江工业大学 汇总 | 3 | |
| 浙江理工大学 | 法律(法学) | 8 |
| 法学 | 1 | |
| 浙江理工大学 汇总 | 9 | |
| 浙江农林大学 | 法律(法学) | 2 |
| 环境与资源保护法学 | 2 | |
| 浙江农林大学 汇总 | 4 | |
| 浙江师范大学 | 法律(法学) | 3 |
| 浙江师范大学 汇总 | 3 | |
| 郑州大学 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 郑州大学 汇总 | 2 | |
| 中共广东省委党校 | 政治学理论 | 2 |
| 中共广东省委党校 汇总 | 2 | |
| 中共黑龙江省委党校 | 政治学理论 | 1 |
| 中共黑龙江省委党校 汇总 | 1 | |
| 中共湖南省委党校 | 法律(法学) | 1 |
| 中共湖南省委党校 汇总 | 1 | |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) | (空白) | |
| 中共吉林省委党校(吉林省行政学院) 汇总 | ||
| 中共重庆市委党校 | 中共党史 | 2 |
| 中共重庆市委党校 汇总 | 2 | |
| 中国地质大学(北京) | 法律(法学) | 1 |
| 中国地质大学(北京) 汇总 | 1 | |
| 中国地质大学(武汉) | 法律(法学) | 2 |
| 公共管理 | 2 | |
| 中国地质大学(武汉) 汇总 | 4 | |
| 中国海洋大学 | 会计 | 1 |
| 中国海洋大学 汇总 | 1 | |
| 中国计量大学 | 法律(法学) | 6 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 中国计量大学 汇总 | 7 | |
| 中国民航大学 | (空白) | |
| 中国民航大学 汇总 | ||
| 中国民用航空飞行学院 | 英语笔译 | 3 |
| 中国民用航空飞行学院 汇总 | 3 | |
| 中国石油大学(华东) | 计算机技术 | 1 |
| 中国石油大学(华东) 汇总 | 1 | |
| 中南财经政法大学 | 法律(法学) | 1 |
| 中南财经政法大学 汇总 | 1 | |
| 中南林业科技大学 | 旅游管理 | 2 |
| 中南林业科技大学 汇总 | 2 | |
| 中南民族大学 | 法律(法学) | 7 |
| 理论经济学 | 1 | |
| 中南民族大学 汇总 | 8 | |
| 中央司法警官学院 | 法律(法学) | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| 中央司法警官学院 汇总 | 2 | |
| 重庆工商大学 | 法律(法学) | 7 |
| 法律(非法学) | 5 | |
| 工商管理 | 3 | |
| 公共管理 | 19 | |
| 数量经济学 | 1 | |
| 重庆工商大学 汇总 | 35 | |
| 重庆理工大学 | 工商管理 | 4 |
| 会计 | 3 | |
| 应用经济学 | 5 | |
| 重庆理工大学 汇总 | 12 | |
| 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 2 |
| 重庆三峡学院 汇总 | 2 | |
| 总计 | 3238 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
