2015年华东政法大学专硕考研复试分数线
2024-01-27 16:13 来源:网络整理

| 专业学位名称(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 法律(非法学)(035101) | 318 | 50 | 80 |
| 法律(法学)(035102) | 318(一志愿) | 50 | 80 |
| 325(调剂) | 50 | 80 | |
| 金融(025100) | 330 | 45 | 68 |
| 翻译(055100) | 345 | 52 | 78 |
| 社会工作(035200) | 320 | 50 | 80 |
| 公共管理(125200) | 160 | 40 | 80 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
