2015年华东政法大学法学考研复试分数线
2024-01-27 15:28 来源:网络整理

| 门类 | 一级学科 | 二级学科、研究方向(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 法学[03] | 法学[0301] | 法学理论(030101) | 334 | 50 | 80 |
| 法学理论(法律语言)(030101) | 320 | 50 | 80 | ||
| 法律史 (030102) | 320 | 50 | 80 | ||
| 宪法学与行政法学(030103) | 342 | 50 | 80 | ||
| 刑法学 (030104) | 369 | 50 | 80 | ||
| 民商法学(030105) | 356 | 50 | 80 | ||
| 诉讼法学(030106) | 343 | 50 | 80 | ||
| 诉讼法学(法律逻辑)(030106) | 320 | 50 | 80 | ||
| 经济法学(030107) | 351 | 50 | 80 | ||
| 法律与金融(0301J1) | 343 | 50 | 80 | ||
| 环境与资源保护法 | 335 | 50 | 80 | ||
| -30108 | |||||
| 国际法学(国际公法、国际私法、国际经济法)(030109) | 342 | 50 | 80 | ||
| 国际法学(国际航运法) | 343 | 50 | 80 | ||
| -30109 | |||||
| 军事法学(030110) | 320 | 50 | 80 | ||
| 公安法学(0301Z5) | 339 | 50 | 80 | ||
| 司法鉴定(0301Z1) | 332 | 50 | 80 | ||
| 知识产权(0301Z2) | 339 | 50 | 80 | ||
| 社会法学(0301Z3) | 320 | 50 | 80 | ||
| 政治学[0302] | 政治学理论(030201) | 320 | 50 | 80 | |
| 中外政治制度(030202) | 320 | 50 | 80 | ||
| 马克思主义中国化研究 (030503) | 320 | 50 | 80 | ||
| 马克思主义基本原理(030501) | 320 | 50 | 80 | ||
| 马克思主义理论[0305] | 思想政治教育(030505) | 320 | 50 | 80 | |
| 社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 320 | 50 | 80 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
