华东政法大学调剂到别的学校
2024-01-27 14:47 来源:网络整理

| 一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 调剂到院校 | 学校方式 | 专业 | 年份 |
| 华东政法大学 | 362 | 374 | 昆明理工大学:1人,兰州财经大学:1人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
| 华东政法大学 | 360 | 360 | 新疆财经大学:1人。 | 全日制 | 025400国际商务 | 2021 |
| 华东政法大学 | 358 | 358 | 广东财经大学:1人。 | 全日制 | 025500保险 | 2021 |
| 华东政法大学 | 345 | 345 | 云南财经大学:1人。 | 全日制 | 025600资产评估 | 2021 |
| 华东政法大学 | 320 | 372 | 安徽师范大学:1人,广西大学:1人,广西民族大学:4人,桂林电子科技大学:1人,合肥工业大学:1人,华侨大学:1人,吉林师范大学:1人,江南大学:3人,兰州大学:1人,青岛科技大学:4人,上海海洋大学:2人,长春理工大学:2人,浙江理工大学:1人。 | 全日制 | 030100法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 326 | 369 | 广东财经大学:2人,贵州师范大学:1人,上海政法学院:2人,西北师范大学:1人,西南大学:1人。 | 全日制 | 030101法学理论 | 2021 |
| 华东政法大学 | 347 | 347 | 黑龙江大学:1人。 | 全日制 | 030102法律史 | 2021 |
| 华东政法大学 | 341 | 341 | 黑龙江大学:1人。 | 全日制 | 030103宪法学与行政法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 343 | 351 | 福建师范大学:2人,西藏民族大学:1人。 | 全日制 | 030105民商法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 343 | 361 | 福建师范大学:2人,太原科技大学:1人。 | 全日制 | 030106诉讼法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 338 | 351 | 福建师范大学:3人,西藏民族大学:1人。 | 全日制 | 030107经济法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 329 | 351 | 常州大学:2人,山东师范大学:1人,上海政法学院:1人,浙江农林大学:2人。 | 全日制 | 030108环境与资源保护法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 331 | 367 | 福州大学:1人,广东财经大学:1人,河南财经政法大学:2人,上海政法学院:2人,浙江财经大学:1人。 | 全日制 | 030109国际法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 356 | 356 | 北京工商大学:1人。 | 全日制 | 0301Z1国际法商英语 | 2021 |
| 华东政法大学 | 334 | 337 | 常州大学:2人。 | 全日制 | 0301Z1财税法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 0 | 0 | 杭州师范大学:1人。 | 全日制 | 0301Z1法律文化 | 2021 |
| 华东政法大学 | 367 | 367 | 福州大学:1人。 | 全日制 | 0301Z1社会法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 353 | 354 | 上海政法学院:2人。 | 全日制 | 0301Z3法经济学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 324 | 335 | 上海社会科学院:2人。 | 全日制 | 0302Z1网络空间治理 | 2021 |
| 华东政法大学 | 340 | 340 | 中南民族大学:1人。 | 全日制 | 0304Z2民族法学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 357 | 370 | 上海政法学院:1人,中共黑龙江省委党校:1人。 | 全日制 | 030503马克思主义中国化研究 | 2021 |
| 华东政法大学 | 343 | 343 | 中共黑龙江省委党校:1人。 | 全日制 | 030505思想政治教育 | 2021 |
| 华东政法大学 | 335 | 366 | 北华大学:1人,渤海大学:1人,大连海洋大学:1人,赣南师范大学:2人,广西民族大学:2人,合肥工业大学:1人,河北科技大学:2人,湖北师范大学:1人,湖南理工学院:2人,景德镇陶瓷大学:1人,辽宁科技大学:1人,南华大学:1人,南京航空航天大学:1人,青海师范大学:1人,山东政法学院:4人,陕西理工大学:1人,上海政法学院:5人,四川轻化工大学:1人,信阳师范学院:1人,中国石油大学(华东):1人,中央司法警官学院:1人,中原工学院:1人。 | 全日制 | 035101法律(非法学) | 2021 |
| 华东政法大学 | 333 | 342 | 安徽大学:1人,南昌大学:1人,上海大学:2人,西北政法大学:1人。 | 非全日制 | 035101法律(非法学) | 2021 |
| 华东政法大学 | 327 | 338 | 北京交通大学:1人,杭州师范大学:1人,南昌大学:1人,上海大学:2人,同济大学:3人。 | 非全日制 | 035102法律(法学) | 2021 |
| 华东政法大学 | 315 | 356 | 安徽财经大学:4人,北方工业大学:1人,北京工商大学:1人,渤海大学:1人,成都理工大学:1人,大连海洋大学:1人,福建师范大学:2人,广东财经大学:2人,广西民族大学:3人,贵州民族大学:1人,桂林电子科技大学:1人,合肥工业大学:1人,河北工程大学:1人,河北经贸大学:2人,河北师范大学:1人,黑龙江大学:4人,湖南工商大学:2人,湖南理工学院:1人,华东交通大学:2人,华南农业大学:1人,吉林财经大学:1人,辽宁科技大学:1人,南京航空航天大学:1人,三峡大学:2人,山东政法学院:3人,山西财经大学:1人,上海海事大学:9人,上海政法学院:2人,四川省社会科学院:1人,温州大学:1人,武汉理工大学:2人,西北师范大学:2人,新疆大学:2人,延安大学:1人,扬州大学:1人,云南民族大学:1人,长春理工大学:1人,浙江师范大学:2人,中共湖南省委党校:1人,中国计量大学:2人,中央司法警官学院:2人,重庆工商大学:1人。 | 全日制 | 035102法律(法学) | 2021 |
| 华东政法大学 | 324 | 333 | 南京理工大学:2人。 | 全日制 | 035200社会工作 | 2021 |
| 华东政法大学 | 0 | 0 | 西南民族大学:1人。 | 全日制 | 0501Z1民族文学与新闻传播学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 357 | 379 | 黑龙江大学:1人,湖南理工学院:1人。 | 全日制 | 050300新闻传播学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 0 | 0 | 中南民族大学:1人。 | 全日制 | 050301新闻学 | 2021 |
| 华东政法大学 | 370 | 370 | 上海理工大学:1人。 | 全日制 | 0503Z2艺术传播 | 2021 |
| 华东政法大学 | 354 | 355 | 安徽财经大学:1人,安徽师范大学:1人,兰州财经大学:1人。 | 全日制 | 055200新闻与传播 | 2021 |
| 华东政法大学 | 341 | 349 | 甘肃农业大学:1人,广西民族大学:2人。 | 全日制 | 120400公共管理 | 2021 |
| 华东政法大学 | 204 | 204 | 北京工商大学:1人。 | 全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
| 华东政法大学 | 170 | 197 | 新疆财经大学:1人,新疆农业大学:4人。 | 非全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
| 华东政法大学 | 201 | 214 | 华东交通大学:1人,上海大学:1人,上海海事大学:2人,重庆理工大学:1人。 | 非全日制 | 125300会计 | 2021 |
| 华东政法大学 | 176 | 176 | 上海大学:1人。 | 非全日制 | 125601工程管理 | 2021 |
| 华东政法大学 | 186 | 186 | 华东交通大学:1人。 | 非全日制 | 125603工业工程与管理 | 2021 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
