2023年重庆工程学院高职分类招生本科录取分数线
2023-06-17 09:38 来源:网络整理
| 类别 | 2023年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 电子技术类 | 729 | 674 | 647 |
| 电气类 | — | — | — |
| 计算机类 | 726 | 661 | 625 |
| 汽车类 | 661 | 575 | 548 |
| 土建类 | 740 | 635 | 627 |
| 旅游类 | 665 | 630 | 607 |
| 会计类 | 695 | 640 | 640 |
| 电子商务类 | 722 | 635 | 605 |
| 类别 | 2023年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 电子技术类 | 649 | 609 | 573 |
| 电气类 | — | — | — |
| 计算机类 | 667 | 612 | 574 |
| 汽车类 | 640 | 598 | 560 |
| 土建类 | 639 | 602 | 555 |
| 旅游类 | 610 | 596 | 562 |
| 会计类 | 632 | 596 | 557 |
| 电子商务类 | 646 | 589 | 563 |
| 类别 | 2023年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 省控线 | |
| 电子技术类 | 662 | 631 | 590 |
| 电气类 | 677 | 651 | 628 |
| 计算机类 | 675 | 645 | 618 |
| 汽车类 | 663 | 615 | 585 |
| 土建类 | 677 | 627 | 588 |
| 旅游类 | 634 | 621 | 585 |
| 会计类 | 677 | 640 | 594 |
| 电子商务类 | 698 | 629 | 591 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
