2016年西南林业大学研究生考研复试名单(一志愿)
2024-07-27 08:49 来源:网络整理

| 报考学院 | 专业代码 | 报考专业 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
| 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 106776000000001 | 杨** | |
| 林学院 | 071001 | 植物学 | 106776000000006 | 李* | |
| 林学院 | 071001 | 植物学 | 106776000000003 | 肖** | |
| 林学院 | 0710Z1 | 保护生物学 | 106776000000265 | 李** | |
| 林学院 | 090201 | 果树学 | 106776000000268 | 卜** | |
| 林学院 | 090201 | 果树学 | 106776000000009 | 付** | |
| 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 106776000000013 | 李** | |
| 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 106776000000015 | 张* | |
| 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 106776000000270 | 辛** | |
| 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 106776000000011 | 林** | |
| 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 106776000000012 | 杨** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000025 | 蒲** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000018 | 聂** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000273 | 凌** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000021 | 李* | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000022 | 吉** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000026 | 熊** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000023 | 蔡** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000024 | 马** | |
| 林学院 | 090702 | 森林培育 | 106776000000019 | 茄** | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000275 | 唐* | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000032 | 徐** | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000274 | 罗** | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000028 | 诸** | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000030 | 任** | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000033 | 郑** | |
| 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 106776000000034 | 张** | |
| 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106776000000043 | 郎** | |
| 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106776000000276 | 施** | |
| 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106776000000040 | 董** | |
| 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 106776000000036 | 马* | |
| 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106776000000046 | 罕** | |
| 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106776000000047 | 李** | |
| 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106776000000277 | 谢** | |
| 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106776000000045 | 王** | |
| 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 106776000000044 | 任* | |
| 林学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 106776000000052 | 杨* | |
| 林学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 106776000000050 | 杨* | |
| 林学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 106776000000048 | 祁** | |
| 林学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 106776000000051 | 邹** | |
| 林学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 106776000000049 | 刘** | |
| 林学院 | 095104 | 植物保护 | 106776000000054 | 许* | |
| 林学院 | 095104 | 植物保护 | 106776000000053 | 任** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000065 | 王** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000060 | 黄** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000281 | 刘** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000063 | 夏** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000280 | 陈** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000056 | 李* | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000058 | 张* | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000059 | 黄** | |
| 林学院 | 095400 | 林业 | 106776000000064 | 张* | |
| 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106776000000072 | 李* | |
| 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106776000000073 | 任** | |
| 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106776000000069 | 邓* | |
| 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106776000000075 | 赵* | |
| 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106776000000074 | 张** | |
| 环境科学与工程学院 | 071300 | 生态学 | 106776000000066 | 杨* | |
| 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106776000000082 | 张** | |
| 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106776000000079 | 李** | |
| 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106776000000078 | 孟* | |
| 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106776000000081 | 刘** | |
| 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106776000000077 | 孙** | |
| 环境科学与工程学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 106776000000083 | 毛* | |
| 环境科学与工程学院 | 095400 | 林业 | 106776000000084 | 李* | 享受少数民族照顾政策 |
| 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 106776000000087 | 宋** | |
| 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 106776000000088 | 王* | |
| 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 106776000000090 | 方** | |
| 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 106776000000086 | 谭* | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000286 | 张* | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000288 | 甘** | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000289 | 王** | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000285 | 张** | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000103 | 易** | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000102 | 张** | |
| 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 106776000000287 | 贾** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000108 | 金** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000123 | 刘** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000107 | 李** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000122 | 夏* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000118 | 熊* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000292 | 杨** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000121 | 王* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000115 | 李** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000290 | 麻** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000120 | 周** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000124 | 高* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000119 | 罗** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000116 | 饶** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000125 | 周** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000110 | 郭** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000105 | 曹** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000295 | 王** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000117 | 孙* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000109 | 卢* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000298 | 马** | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000293 | 赵* | 享受少数民族照顾政策 |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000291 | 熊* | |
| 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 106776000000126 | 邵** | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000305 | 陈* | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000303 | 朱** | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000130 | 熊** | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000304 | 冷** | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000131 | 张** | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000302 | 武* | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000299 | 黄* | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000300 | 阚** | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000129 | 鹿* | |
| 园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 106776000000128 | 张** | |
| 园林学院 | 095102 | 园艺 | 106776000000137 | 管* | |
| 园林学院 | 095102 | 园艺 | 106776000000136 | 和** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000354 | 胡** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000347 | 王* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000350 | 刘** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000362 | 徐** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000342 | 潘** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000333 | 秦* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000322 | 马* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000317 | 徐** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000166 | 高* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000320 | 高** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000346 | 陈* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000344 | 申** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000345 | 王** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000337 | 张* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000152 | 李** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000336 | 赵* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000355 | 张* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000358 | 王** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000327 | 孟* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000363 | 康* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000146 | 胡** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000314 | 徐** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000339 | 常** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000338 | 袁** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000167 | 赵** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000335 | 李** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000364 | 郭* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000334 | 贾** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000318 | 唐** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000168 | 毛** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000148 | 蔡** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000165 | 李** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000340 | 刘* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000315 | 于** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000160 | 杨* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000310 | 何* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000321 | 黄** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000323 | 张** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000316 | 贾** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000154 | 许** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000159 | 陶* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000360 | 尹** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000162 | 陈** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000330 | 张* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000353 | 张** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000138 | 赵* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000169 | 徐** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000311 | 王* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000329 | 郭* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000156 | 吴** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000158 | 吕* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000147 | 王** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000326 | 李** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000313 | 赵** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000325 | 侯** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000357 | 黄* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000341 | 陈** | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000328 | 韩* | |
| 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 106776000000366 | 肖** | |
| 材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 106776000000173 | 王** | |
| 材料工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 106776000000172 | 王* | |
| 材料工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 106776000000177 | 游** | |
| 材料工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 106776000000176 | 张** | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000378 | 杨** | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000371 | 韩* | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000188 | 乔** | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000181 | 王** | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000186 | 杨* | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000180 | 许** | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000185 | 张* | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000375 | 王* | |
| 经济管理学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000184 | 王** | |
| 生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 106776000000380 | 孙** | |
| 生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 106776000000198 | 余** | |
| 生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 106776000000201 | 姜* | |
| 生态旅游学院 | 070501 | 自然地理学 | 106776000000204 | 杨* | |
| 生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 106776000000383 | 朱** | |
| 生态旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 106776000000205 | 项* | |
| 生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 106776000000384 | 余* | |
| 生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 106776000000208 | 陈* | |
| 生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 106776000000210 | 岳** | |
| 生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 106776000000211 | 杨** | |
| 生态旅游学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000385 | 朱* | |
| 生态旅游学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000214 | 王** | |
| 生态旅游学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 106776000000216 | 崔* | |
| 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 106776000000223 | 付** | 享受少数民族照顾政策 |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000387 | 李** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000252 | 陈* | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000250 | 李** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000254 | 张** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000251 | 洪** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000239 | 林* | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000230 | 夏* | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000249 | 熊** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000245 | 肖** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000388 | 高** | |
| 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 106776000000238 | 宋** | 享受少数民族照顾政策 |
| 计算机与信息学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 106776000000257 | 魏** | |
| 计算机与信息学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 106776000000259 | 杨* |
说明:
1、以上名单是第一志愿报考考生上线复试名单。
2、享受少数民族照顾政策的考生须根据要求提供相关材料进行审核后方能参加复试录取。
3、调剂考生复试名单通过中国研究生招生信息网《全国硕士研究生调剂系统》发布。
4、复试时间及要求请查看西南林业大学2016年硕士研究生复试考生须知(点击查看)。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
